UMUYOBORO WA lisansi
Umuyoboro w'imbere
Rubu ya sintetike irwanya lisansi na mazutu, isohoka yose nta ngingo, ifite ubugari bumwe. Umuriro urwanya static: R < 1MΩ
Gupfuka
Umupira w'ubukorikori urwanya ubushyuhe, urwanya amavuta, ibicanwa n'ikirere. Umuriro urwanya ubushyuhe: R < 1MΩ
Gukomeza ibikorwa
Insinga 1 y'icyuma.
Umuvuduko w'akazi
20Bar / 290Psi
Ibisobanuro
Umuyoboro wa lisansi ni ikibazo mu mikorere nyayo, haba mu bushyuhe buke cyangwa ubushyuhe bwinshi buhoraho cyangwa ubwuzuzanye n'amazi. Umuyoboro ntushobora kumenyera ubushyuhe bwinshi cyangwa ubushyuhe buke, kandi ubuzima buzagabanuka cyane. Kole na kole biri mu muyoboro ntibishobora kumenyera kwangirika kwa peteroli, kandi ubuzima buzagabanuka cyane. Ukurikije ubushakashatsi n'iterambere, twongera ubushyuhe n'imikorere y'ubushyuhe buke bw'imiyoboro. Kandi inzira yo gukora imiyoboro hakurikijwe amahame ya EN1360 na UL, ikoreshwa rya anti-static, peteroli, imiterere y'imikorere yo kurwanya ultraviolet. Ibi byongera cyane ubuzima bw'imiyoboro ya lisansi.
Ubushyuhe bwo gukora
Kuva kuri -40 kugeza kuri +100°C Gukoresha igihe kirekire ku bushyuhe bukabije bizagabanya igihe cyo gukoresha imiyoboro y'amashanyarazi.
Amazi asabwa
Imiyoboro isohora lisansi na mazutu ifite umuvuduko wa 290 Psi
Ubwoko bw'ibikoresho
1. FERRULE: Ubwoko bwa DPF2T budakoresha ikoranabuhanga; 2. Shyiramo: DPX1XX (X: Ushobora guhitamo)
| NOMERO Y'IGICE | INGANO Z'UMUYOBORO | ID | UBUSHOZI | OD | UMUVUDUKO W'IMIKORERE | UMUVUDUKO W'IBYOKURYA | BEND RASIUS | UBUREMERE | UBUREBURE KURI BURI GAHUNDA | FERRULE | ||||
| ID | DN | MM | INCHI | MM | MM | MM | Akabari | PSI | Akabari | PSI | MM | KGS/M | IMETERI | KODE YA DME |
| 421101-16 | -10 | 16.0 | 5/8” | 15.5-16.7 | 20.6-22.2 | 24.5MAX | 20 | 290 | 80 | 1160 | 80 | 0.581 | 50 cyangwa 100 | ISANS-10 |
| 421101-19 | -12 | 19.0 | 3/4” | 18.6-19.8 | 24.6-26.2 | 29.9MAX | 20 | 290 | 80 | 1160 | 100 | 0.690 | 50 cyangwa 100 | ISANSURA-12 |
| 421101-22 | -13 | 22.0 | 7/8” | 21.6-22.5 | 28±0.3 | 33.0MAX | 20 | 290 | 80 | 1160 | 125 | 0.700 | 50 cyangwa 100 | ISASU-13 |
| 421101-25 | -16 | 25.4 | 1” | 25.0-26.4 | 32.5-34.1 | 35.4MAX | 20 | 290 | 80 | 1160 | 150 | 0.725 | 50 cyangwa 100 | ISASU-16 |



