SAE 100 R14 TEFLON HOSE
UMUYOBORO W'IMBERE: Umuyoboro wa PTFE urimo imiyoboro igoranye cyangwa ivanze
IKOMERERA: Insinga zikozwe mu cyuma kidakoresha icyuma gifunga
UBUSHYUHE BW'AKAZI: Kuva kuri -40℃ kugeza kuri +260℃
| Ingano | OD | WP | Umuvuduko w'amaraso | Min BR | Uburemere | Uburebure | |||
| mm | Inches | Umubare munini | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | ibiro | m |
| 3.2 | 1/8" | 6.2 | 15 | 2175 | 108 | 15660 | 1.5 | 0.070 | ≥50 |
| 4.8 | 3/16” | 7.7 | 12 | 1740 | 73 | 10585 | 1.5 | 0.075 | ≥50 |
| 6.3 | 1/4″ | 10.1 | 10.5 | 1523 | 62 | 8990 | 2 | 0.13 | ≥50 |
| 8 | 5/16″ | 11.6 | 10.5 | 1523 | 55.2 | 8004 | 3 | 0.145 | ≥50 |
| 10 | 3/8″ | 13.4 | 10.5 | 1523 | 48.3 | 7004 | 3 | 0.18 | ≥50 |
| 12.5 | 1/2″ | 16.8 | 5.6 | 812 | 41.4 | 6003 | 5.2 | 0.24 | ≥50 |
| 16 | 5/8″ | 20.1 | 5.6 | 812 | 34.5 | 5003 | 6.5 | 0.27 | ≥50 |
| 19 | 3/4″ | 23.3 | 5.6 | 812 | 27.6 | 4002 | 7.7 | 0.45 | 50 |
| 25 | 1″ | 29.8 | 5.6 | 812 | 24.1 | 3495 | 9 | 0.62 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SS WIRE BIRE CORRUGATED |
|
| |||||||
| Indangamuntu | Indangamuntu | OD | UMUYOBORO | WP | Umuvuduko w'amaraso | MIN.BR | UBUREBURE | ||
| INCHI | MIN | MAX | MIN | MAX | MM | Akabari | Akabari | MM | M/ROLL |
| 1/4″ | 5.75 | 6.55 | 9.85 | 10.55 | 1 | 151 | 450 | 32 | ≥10 |
| 5/16″ | 7.75 | 8.55 | 12.25 | 13.15 | 1 | 126 | 370 | 36 | ≥10 |
| 3/8″ | 9.14 | 10.25 | 15.855 | 16.5 | 1 | 105 | 324 | 59 | ≥10 |
| 1/2″ | 12.45 | 13.25 | 18.45 | 19.35 | 1.5 | 90 | 270 | 82 | ≥10 |
| 5/8″ | 15.35 | 16.25 | 24.85 | 25.55 | 1.5 | 72 | 255 | 95 | ≥10 |
| 3/4″ | 18.6 | 19.85 | 28.25 | 29.55 | 1.5 | 60 | 231 | 113 | ≥10 |



