SAE 100 R3 ISANZWE
IKORESHWA: ibinyabutabire by'ibanze bya peteroli n'amazi
UMUYOBORO W'IMBERE: Umupira w'ubukorikori udapfa amavuta
IKOMERERA: ibice bibiri by'imigozi ikomeye cyane iboshywe
IGIPFUKISHO: Gushwanyagurika, ozone, n'umukara w'ubukorikori urwanya ikirere
UBUSO: ubuso bupfundikiye, ubuso bworoshye
UBUSHYUHE BW'AKAZI: 40℃ (-104℉ ) kugeza +100℃ (+212℉)
IBISOBANURO:
| DN | Indangamuntu y'umuyoboro w'amazi | Umuyoboro w'amazi (Hose OD) | Umuvuduko w'akazi | Umuvuduko w'ingufu | MIN BR | Uburemere | Uburebure | |||
| santimetero | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metero | |
| 5 | 3/16″ | 4.8 | 12.7 | 10.5 | 1520 | 42 | 6500 | 75 | 0.16 | 50/100 |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 14.3 | 8.7 | 1350 | 34.8 | 5300 | 75 | 0.19 | 50/100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 17.5 | 8.4 | 1300 | 33.6 | 5200 | 100 | 0.26 | 50/100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | 19 | 7.8 | 1200 | 31.2 | 4840 | 100 | 0.28 | 50/100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 23.8 | 7 | 1080 | 28 | 4340 | 125 | 0.4 | 50/100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 27 | 6.1 | 945 | 24.4 | 3780 | 140 | 0.55 | 50/100 |
| 19 | 3/4″ | 19 | 31.8 | 5.2 | 800 | 20.8 | 3220 | 150 | 0.69 | 50/100 |
| 25 | 1″ | 25.4 | 38 | 3.9 | 600 | 15.6 | 2420 | 205 | 0.82 | 50 |
| 32 | 1-1/4″ | 31.8 | 44.4 | 2.6 | 40 | 10.4 | 1610 | 250 | 1 | Kuva kuri 20 kugeza kuri 40 |


