Tiyo mai ruwan zafi tare da saka masana'anta rock 18698-79
| Диаметр (внутр.), m | Диаметр (наружн.), mm | Давление, МПа | Класс | Длина, м |
| ID, mm | OD,mm | Matsi, Mpa | Nau'i | Tsawon, m |
| 16 | 30 | 1.0 | ВГ | 20/40 |
| 18 | 32 | 1.0 | ВГ | 20/40 |
| 20 | 33 | 1.0 | ВГ | 20/40 |
| 25 | 40 | 1.0 | ВГ | 20/40 |
| 32 | 49 | 1.0 | ВГ | 20/40 |
| 38 | 54 | 1.0 | ВГ | 20/40 |
| 50 | 68 | 1.0 | ВГ | 20/40 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi




