SAE 100 R15 TUS QAUV
DAIM NTAWV THOV: rau cov tshuab hydraulic nrog cov siab siab thiab cov xwm txheej ua haujlwm nyuaj (pulse, flexing)
LUB HLAU SAB HAUV: Roj hmab ua los ntawm cov khoom siv hluavtaws
KEV TXHIM KHO: Plaub lossis rau lub siab tensile hlau xaim kauv
NPOG: Roj, kev puas tsuaj, roj hmab hluavtaws uas tiv taus huab cua
KUB UA HAUJ LWM: Los ntawm-40℉txog +250℉(-40℃rau +121℃)
KEV QHIA TXOG:
| Loj | ID | OD | WP | BP | Tsawg kawg BR | Qhov hnyav | Ntev | ||||
| mm | Nti | mm | mm | Qhov siab tshaj plaws | Mpa | psi | Mpa | Psi | mm | kg/m2 | m |
| 19 | 3/4″ | 18.6 | 19.8 | 36.1 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 240 | 1.50 | 20/40 |
| 25 | 1″ | 25.0 | 26.4 | 42.9 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 300 | 2.10 | 20/40 |
| 31.5 | 1-1/4″ | 31.4 | 33.0 | 51.5 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 420 | 3.80 | 20/40 |
| 38 | 1-1/2″ | 37.7 | 39.3 | 59.6 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 500 | 5.10 | 20/40 |
| 51 | 2″ | 50.4 | 52.0 | 72.7 | 42 | 5075 | 140 | 20300 | 640 | 7.00 | 20/40 |


