SAE 100 R5 STANDARD
Ngwa:mmiri mmiri hydraulic na ntọala mmanụ ala na isi mmiri
TUPU DỊ N'IME:Roba sịntetik na-eguzogide mmanụ
NKWUSI IKE:Otu waya ígwè a kpara akpa
MKPỤRỤ:Mmanụ na-eguzogide mmanụ na ihu igwe, nke e tinyere n'ime roba sịntetik, nke na-eguzogide mmiri ozuzo.
Nha:3/16”–3”
Nrụgide ọrụ:Ogwe 210–Mkpọrọ 14
Ogologo:20m/40m/50m/100m
Ibu:0.24–3kg/m
Okpomọkụ Ọrụ:-40℃ (-104 ℉) ruo +100℃(+212 ℉)
NKỌWA:
| DN | NJ nke paịpụ | Paịpụ OD | Nrụgide Ọrụ | Nrụgide Mgbawa | MIN BR | Ibu | Ogologo | |||
| inch | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | mita | |
| 5 | 3/16" | 4.8 | 13.7 | 21 | 3045 | 84 | 12180 | 75 | 0.24 | 50/100 |
| 6.3 | 1/4" | 6.4 | 15.3 | 21 | 3045 | 84 | 12180 | 85 | 0.29 | 50/100 |
| 8 | 5/16" | 7.9 | 17.6 | 15.7 | 2276 | 62 | 8990 | 100 | 0.36 | 50/100 |
| 11 | 13/32" | 10.3 | 20.0 | 14 | 2030 | 56 | 8120 | 115 | 0.48 | 50/100 |
| 12.5 | 1/2" | 12.7 | 24.0 | 12.2 | 1769 | 48 | 6960 | 140 | 0.55 | 50/100 |
| 16 | 5/8" | 15.9 | 28.0 | 10.5 | 1522 | 42 | 6090 | 165 | 0.65 | 50/100 |
| 22 | 7/8" | 22.2 | 32.2 | 5.6 | 812 | 22 | 3090 | 185 | 0.69 | 20/40 |
| 29 | 1-1/8" | 28.6 | 38.9 | 4.3 | 623 | 17.2 | 2494 | 230 | 0.84 | 20/40 |
| 35 | 1-3/8" | 34.9 | 45.2 | 3.5 | 507 | 14 | 2030 | 265 | 1.03 | 20/40 |
| 46 | 113/16" | 60.3 | 57.6 | 2.4 | 348 | 9.6 | 1392 | 335 | 1.26 | 20/40 |
| 60 | 2-3/8" | 60.5 | 74.2 | 2.4 | 348 | 9.6 | 1392 | 610 | 2.00 | 20/40 |
| 76 | 3" | 76.2 | 91.7 | 1.4 | 203 | 5.6 | 812 | 840 | 3.00 | 20/40 |







