SAE 100 R9 STANDARD
Ngwa:Ọrụ sistemụ hydraulic site na iji mmanụ ala na mmiri mmiri, maka ojiji ụlọ ọrụ mmepụta ihe n'ozuzu ya
TUPU DỊ N'IME:Rọba sịntetik
NKWUSI IKE:Anọ waya ígwè dị elu gburugburu
Nha:3/8”–2”
Nrụgide ọrụ:Ogwe 315–Mkpọrọ 140
Ogologo:20m/40m/50m
Ibu:0.75–4.25kg/m
MKPỤRỤ:Roba sịntetik ojii nke na-eguzogide nbibi, mmanụ na ọnọdụ ihu igwe
Okpomọkụ Ọrụ:Site na -40℉ ruo +250℉ (-40℃ ruo +121℃)
Nkọwapụta:
| Nha | ID njirimara | OD | WP | BP | Obere BR | Ibu | Ogologo | ||||
| mm | Inch | Nkeji | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | mita |
| 10.0 | 3/8" | 9.30 | 10.10 | 21.10 | 31.5 | 4560 | 63 | 9135 | 130 | 0.75 | 50 |
| 12.7 | 1/2" | 12.30 | 13.50 | 24.30 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 180 | 0.89 | 50 |
| 19.0 | 3/4" | 18.60 | 19.80 | 31.90 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 280 | 1.50 | 50 |
| 25.4 | 1" | 25.00 | 26.40 | 40.50 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 355 | 2.00 | 50 |
| 31.5 | 1-1/4" | 31.40 | 33.00 | 50.70 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 460 | 2.80 | 20/40 |
| 38.0 | 1-1/2" | 37.70 | 39.30 | 58.70 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 560 | 3.40 | 20/40 |
| 51.0 | 2" | 50.40 | 52.00 | 73.00 | 14 | 2030 | 28 | 4060 | 710 | 4.25 | 20/40 |







