2019 Hoahoa Hou Haina, ngongo wai kounga teitei pvc papu wai
Ko te tikanga, ka mau tonu mātou ki te kaupapa "Kounga Tuatahi, Mana Nui". Kua tino whakapau kaha mātou ki te tuku i ngā otinga tino pai ki ō mātou kaihoko me te utu whakataetae, te tuku tere me te tautoko ngaio mō te ngongo wai pvc kounga teitei Hoahoa Hou o Haina 2019. I roto i ā mātou kaupapa, he maha ā mātou toa i Haina, ā, kua riro i a mātou ngā mihi mai i ngā kaihoko puta noa i te ao. Nau mai ki ngā kaihoko hou me ngā kaihoko tawhito ki te whakapiri mai ki a mātou mō ngā hononga pakihi roa.
Ko te tikanga, ka mau tonu mātou i te kaupapa "Kounga Tuatahi, Mana Nui". Kua tino whakapau kaha mātou ki te tuku i ngā otinga tino pai ki ō mātou kaihoko me te utu whakataetae, te tuku tere me te tautoko pūkenga. Inaianei e 8 tau ō mātou wheako ki te hanga me te 5 tau o ngā wheako ki te hokohoko me ngā kiritaki puta noa i te ao. Ko te nuinga o ā mātou kiritaki kei Amerika Te Raki, Awherika me Ūropi ki te Rawhiti. Ka taea e mātou te tuku taonga kounga teitei me te utu tino whakataetae.
| DN | ID ngongo | Ngongo OD | Pēhanga Mahi | Pēhanga Pakū | MIN BR | Taumaha | Roa | |||
| inihi | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | mita | |
| 5 | 3/16″ | 4.8 | 12.7 | 10.5 | 1520 | 42 | 6500 | 75 | 0.16 | 50/100 |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 14.3 | 8.7 | 1350 | 34.8 | 5300 | 75 | 0.19 | 50/100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 17.5 | 8.4 | 1300 | 33.6 | 5200 | 100 | 0.26 | 50/100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | 19 | 7.8 | 1200 | 31.2 | 4840 | 100 | 0.28 | 50/100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 23.8 | 7 | 1080 | 28 | 4340 | 125 | 0.4 | 50/100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 27 | 6.1 | 945 | 24.4 | 3780 | 140 | 0.55 | 50/100 |
| 19 | 3/4″ | 19 | 31.8 | 5.2 | 800 | 20.8 | 3220 | 150 | 0.69 | 50/100 |
| 25 | 1 inihi | 25.4 | 38 | 3.9 | 600 | 15.6 | 2420 | 205 | 0.82 | 50 |
| 32 | 1-1/4″ | 31.8 | 44.4 | 2.6 | 40 | 10.4 | 1610 | 250 | 1 | 20 ki te 40 |





