Ngongo waipēhi SAE 100 utu whakaheke
Ko te kī ki tō mātou angitu ko te "Otinga Pai, Kounga Tino Pai, Uara Whaitake, me te Ratonga Whai Hua" mō te ngongo waipēhi SAE 100 utu iti. Kua pai mātou ki te mahi tahi me ngā hoa piripono o te kamupene i tō kāinga me tāwāhi, me te waihanga i tētahi oma roa pai ki a mātou anō.
Ko te kī ki tō mātou angitu ko te "Otinga Pai, Kounga Tino Pai, Uara Whaitake, me te Ratonga Whai Hua" mō te , Te nui o te putanga, te kounga teitei, te tuku i te wā tika, ā, ka whakamanahia tō makona. E mihi ana mātou ki ngā pātai me ngā urupare katoa. Mena kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou hua, kei a koe rānei he ota OEM hei whakatutuki, tēnā whakapā mai ki a mātou inaianei. Mā te mahi tahi me mātou ka penapena moni me te wā mōu.
| DN | ID ngongo | Ngongo OD | Pēhanga Mahi | Pēhanga Pakū | MIN BR | Taumaha | Roa | |||
| inihi | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | mita | |
| 5 | 3/16″ | 4.8 | 11.1 | 3.4 | 500 | 13.8 | 2000 | 50 | 0.11 | 50/100 |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 12.7 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 65 | 0.15 | 50/100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 14.3 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 75 | 0.16 | 50/100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | 15.9 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 75 | 0.18 | 50/100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 19.8 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 100 | 0.26 | 50/100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 23 | 2.4 | 350 | 9.7 | 1400 | 125 | 0.29 | 50/100 |
| 19 | 3/4″ | 19 | 26.6 | 2.1 | 300 | 8.3 | 1200 | 150 | 0.4 | 50/100 |




