GOST 4 STEAM HOSE ME TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA ГОСТ 18698-79
Ruhia Paerewa: ГОСТ 18698-79 — ПАР-1 (x) ; ПАР-2 (x)
Ngā Taupānga: Ngongo Kohu
Rahi: 16mm-50mm
Pēhanga mahi: 3bar/8bar
Roa: 20m/40m
Momo: ГОСТ 18698-79 — ПАР-1 (x) ; ПАР-2 (x)
Tae: mangu
Awhe pāmahana: ПАР-1 (x) ki +143°C , ПАР-2 (x) ki +175°C
| Диаметр (внутр.), мм | Диаметр (наружн.), мм | Давление, МПа | Класс | Длина, м |
| Tau , mm | OD,mm | Pēhanga, Mpa | Momo | Roa , m |
| 16 | 28 | 0.3 | pā 1 | 20/40 |
| 18 | 30 | 0.3 | pā 1 | 20/40 |
| 25 | 46 | 0.3 | pā 1 | 20/40 |
| 32 | 47 | 0.3 | pā 1 | 20/40 |
| 38 | 55±3 | 0.3 | pā 1 | 20/40 |
| 50 | 70±4 | 0.3 | pā 1 | 20/40 |
| 12 | 30±2 | 0.8 | pā 2 | 20/40 |
| 16 | 36 | 0.8 | pā 2 | 20/40 |
| 18 | 38 | 0.8 | pā 2 | 20/40 |
| 25 | 46 | 0.8 | pā 2 | 20/40 |
| 32 | 56 | 0.8 | pā 2 | 20/40 |
| 38 | 64 | 0.8 | pā 2 | 20/40 |
| 50 | 80 | 0.8 | pā 2 | 20/40 |
Tukunga
He tino pai te mahi kawe a HYRUBBERS. Ka taea te tuku i te ngongo rapa ki ngā kiritaki mā te moana, mā te rangi, mā te huarahi tere, kia tino whiwhi ai ngā kiritaki i te ngongo rapa i te wā tika.



