NGONGO MATUA/ngongo kawe/ngongo ptfe utu whaitake
Ka taea e mātou te whakamana i ō mātou kiritaki me te kounga pai, te utu pai me te tautoko pai rawa atu nā te mea he tino tohunga mātou, he kaha ake hoki tā mātou mahi, ā, he iti te utu mō te NGONGO MATUA/ngongo kawe/ngongo ptfe. E whakapono ana mātou he pai ake te kounga i te rahinga. I mua i te kaweake i te makawe, he tino tirotiro kounga teitei i te wā e rongoatia ana kia rite ki ngā paerewa kounga o te ao.
Ka taea e mātou te whakamanawa i ō mātou kiritaki me te kounga pai, te utu pai me te tautoko pai nā te mea he tino tohunga mātou, he kaha ake hoki te mahi, ā, he iti ake te utu. Hei whakamahi i te rauemi ki te whakawhānui ake i ngā mōhiohio hokohoko o te ao, e mihi ana mātou ki ngā kiritaki mai i ngā wāhi katoa i runga i te ipurangi me te tuimotu. Ahakoa te kounga o ngā hua e tukuna ana e mātou, ka tukuna tonutia e tā mātou rōpū ratonga whai muri i te hoko. Ka tukuna atu ngā rārangi hua me ngā tawhā taipitopito me ētahi atu mōhiohio ki a koe i te wā tika mō ngā pātai. Nō reira, whakapā mai ki a mātou mā te tuku īmēra mai, waea mai rānei mēnā he pātai āu mō tā mātou kamupene. Ka taea hoki e koe te tiki i ō mātou mōhiohio wāhitau mai i tā mātou paetukutuku ka toro mai ki tā mātou pakihi. Ka whiwhi mātou i tētahi rangahau mara mō ā mātou hua. E whakapono ana mātou ka tohatoha mātou i ngā angitu tahi me te hanga hononga mahi tahi pakari me ō mātou hoa i roto i tēnei mākete. Kei te tumanako mātou ki ō pātai.
1. Momo Tohu/Waitohu/Layline:
Tānga, Waituhi, Whakairoiro
2. Ngā Painga
3. Pepa Raraunga o te ngongo waipēhi
| DN | ID | OD | WP | BP | BR iti rawa | Taumaha | Roa | |||
| inihi | Min | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | mita | |
| 6.3 | 1/4″ | 6.1 | 14.2 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 75 | 0.28 | 50~100 |
| 8 | 5/16″ | 7.7 | 16.0 | 35 | 5010 | 140 | 20300 | 85 | 0.35 | 50~100 |
| 10 | 3/8″ | 9.3 | 18.3 | 33 | 4785 | 132 | 19140 | 90 | 0.43 | 50~100 |
| 13 | 1/2″ | 12.3 | 21.5 | 27.5 | 3988 | 110 | 15950 | 130 | 0.53 | 50~100 |
| 16 | 5/8″ | 15.5 | 24.7 | 25.0 | 3625 | 100 | 14500 | 170 | 0.68 | 50~100 |
| 19 | 3/4″ | 18.6 | 28.6 | 21.5 | 2118 | 86 | 12470 | 200 | 0.83 | 50~100 |
| 25 | 1 inihi | 25.0 | 36.6 | 16.5 | 2393 | 66 | 9570 | 250 | 1.1 | 50 |
4.Tiwhikete:
5. Momo Tākai:
Rōra; Papa; Pouaka
6. Ngā Ture Utu:
| Ngā tikanga hokohoko | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Ngā tikanga utu | TT | 30% i mua i te tīmatanga o te whakaputa, 70% ki te kape o te B/L. | |
| L/C | L/C i te kitenga, te moni i raro i te US$50,000.00 | ||
| Te nui o te L/C neke atu i te US$100,000.00, ka taea e mātou te whakaae i ngā utu mō te wā roa ki ngā hiahia rerekē | L/C 30 rā me te 1.9% o ngā huamoni LC | ||
| L/C 60 rā me te 2.8% o ngā huamoni LC | |||
| L/C 90 rā me te 4.5% o ngā huamoni LC | |||
| L/C 180 rā me te 6.5% o ngā huamoni LC | |||
| L/C 360 rā me te 7.6% o ngā huamoni LC | |||
| D/P | TT 30% i mua, 70% D/P i te kitenga | ||
| Whakaaetia ngā utu mai i Western Union, Whakawhiti Peeke | |||
7. Tukunga:
He tino pai te mahi kawe a HYRUBBERS. Ka taea te tuku i te ngongo rapa ki ngā kiritaki mā te moana, mā te rangi, mā te huarahi tere, kia tino whiwhi ai ngā kiritaki i te ngongo rapa i te wā tika.










