SAE 100 R14 ଟେଫଲନ୍ ହୋସ୍
ଭିତର ଟ୍ୟୁବ୍: PTFE ସ୍ମୁଥ୍-ବୋର୍ କିମ୍ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ଟ୍ୟୁବ୍
ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ: ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର ବେଣୀ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା: -୪୦ ℃ ରୁ +୨୬୦ ℃ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
| ଆକାର | OD | WP | ବିପି | ସର୍ବନିମ୍ନ BR | ଓଜନ | ଦୈର୍ଘ୍ୟ | |||
| mm | ଇଞ୍ଚ | ସର୍ବାଧିକ | ଏମପିଏ | ସାଇ.ଏସ୍.ଆଇ. | ଏମପିଏ | ସାଇ.ଏସ୍.ଆଇ. | mm | କିଲୋଗ୍ରାମ | m |
| ୩.୨ | ୧/୮“ | ୬.୨ | 15 | ୨୧୭୫ | ୧୦୮ | ୧୫୬୬୦ | ୧.୫ | ୦.୦୭୦ | ≥୫୦ |
| ୪.୮ | ୩/୧୬” | ୭.୭ | 12 | ୧୭୪୦ | 73 | ୧୦୫୮୫ | ୧.୫ | ୦.୦୭୫ | ≥୫୦ |
| ୬.୩ | ୧/୪″ | ୧୦.୧ | ୧୦.୫ | ୧୫୨୩ | 62 | ୮୯୯୦ | 2 | ୦.୧୩ | ≥୫୦ |
| 8 | ୫/୧୬″ | ୧୧.୬ | ୧୦.୫ | ୧୫୨୩ | ୫୫.୨ | ୮୦୦୪ | 3 | ୦.୧୪୫ | ≥୫୦ |
| 10 | ୩/୮″ | ୧୩.୪ | ୧୦.୫ | ୧୫୨୩ | ୪୮.୩ | ୭୦୦୪ | 3 | ୦.୧୮ | ≥୫୦ |
| ୧୨.୫ | ୧/୨″ | ୧୬.୮ | ୫.୬ | ୮୧୨ | ୪୧.୪ | ୬୦୦୩ | ୫.୨ | ୦.୨୪ | ≥୫୦ |
| 16 | ୫/୮″ | ୨୦.୧ | ୫.୬ | ୮୧୨ | ୩୪.୫ | ୫୦୦୩ | ୬.୫ | ୦.୨୭ | ≥୫୦ |
| 19 | ୩/୪″ | ୨୩.୩ | ୫.୬ | ୮୧୨ | ୨୭.୬ | ୪୦୦୨ | ୭.୭ | ୦.୪୫ | 50 |
| 25 | ୧″ | ୨୯.୮ | ୫.୬ | ୮୧୨ | ୨୪.୧ | ୩୪୯୫ | 9 | ୦.୬୨ | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SS ତାର ବ୍ରେଡେଡ୍ କୋରେଗେଟେଡ୍ |
|
| |||||||
| ପରିଚୟ | ପରିଚୟ | OD | ଟ୍ୟୁବ୍ | WPName | ବିପି | ସର୍ବନିମ୍ନ ବ୍ରିଜ | ଲମ୍ବ | ||
| ଇଞ୍ଚ | ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | ମିନିଟ୍ | ସର୍ବାଧିକ | MM | ବାର୍ | ବାର୍ | MM | ଏମ୍/ରୋଲ୍ |
| ୧/୪″ | ୫.୭୫ | ୬.୫୫ | ୯.୮୫ | ୧୦.୫୫ | 1 | ୧୫୧ | ୪୫୦ | 32 | ≥୧୦ |
| ୫/୧୬″ | ୭.୭୫ | ୮.୫୫ | ୧୨.୨୫ | ୧୩.୧୫ | 1 | ୧୨୬ | ୩୭୦ | 36 | ≥୧୦ |
| ୩/୮″ | ୯.୧୪ | ୧୦.୨୫ | ୧୫.୮୫୫ | ୧୬.୫ | 1 | ୧୦୫ | ୩୨୪ | 59 | ≥୧୦ |
| ୧/୨″ | ୧୨.୪୫ | ୧୩.୨୫ | ୧୮.୪୫ | ୧୯.୩୫ | ୧.୫ | 90 | ୨୭୦ | 82 | ≥୧୦ |
| ୫/୮″ | ୧୫.୩୫ | ୧୬.୨୫ | ୨୪.୮୫ | ୨୫.୫୫ | ୧.୫ | 72 | ୨୫୫ | 95 | ≥୧୦ |
| ୩/୪″ | ୧୮.୬ | ୧୯.୮୫ | ୨୮.୨୫ | ୨୯.୫୫ | ୧.୫ | 60 | ୨୩୧ | ୧୧୩ | ≥୧୦ |



