ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଧୋଇବା ନଳ
| ଆକାର | ପରିଚୟ | OD | WPName | ବିପି | ସର୍ବନିମ୍ନ BR | ଓଜନ | ଦୈର୍ଘ୍ୟ | |||
| mm | ଇଞ୍ଚ | MM | MM | ଏମପିଏ | ସାଇ.ଏସ୍.ଆଇ. | ଏମପିଏ | ସାଇ.ଏସ୍.ଆଇ. | mm | କିଗ୍ରା/ମି | ମିଟର |
| 6 | ୧/୪ | ୬.୪ | ୧୩.୪ | 25 | ୩୬୨୫ | 90 | ୧୩୦୫୦ | ୧୦୦ | ୦.୨୧ | 50 |
| 8 | ୫/୧୬ | ୭.୯ | 15 | 22 | ୩୧୯୦ | 85 | ୧୨୩୨୫ | ୧୧୫ | ୦.୨୪ | 50 |
| 10 | ୩/୮ | ୯.୫ | ୧୭.୪ | 22 | ୩୧୯୦ | 72 | ୧୦୪୪୦ | ୧୨୫ | ୦.୩୩ | 50 |
| 12 | ୧/୨ | ୧୨.୭ | ୨୦.୬ | 22 | ୩୧୯୦ | 64 | ୯୨୮୦ | ୧୮୦ | ୦.୪୧ | 50 |
| ଲମ୍ବ: ୧୦ ମିଟରର ଗୁଣିତକ | ||||||||||
| ନିମ୍ନଲିଖିତ ହେଉଛି 2 ସ୍ତରର ତାର ପ୍ରେସର ୱାଶର ହୋସ୍ ତଥ୍ୟ: | ||||||||||
| ଆକାର | ପରିଚୟ | OD | WPName | ବିପି | ସର୍ବନିମ୍ନ BR | ଓଜନ | ଦୈର୍ଘ୍ୟ | |||
| mm | ଇଞ୍ଚ | ସର୍ବନିମ୍ନ | ସର୍ବାଧିକ | ଏମପିଏ | ସାଇ.ଏସ୍.ଆଇ. | ଏମପିଏ | ସାଇ.ଏସ୍.ଆଇ. | mm | କିଗ୍ରା/ମି | ମିଟର |
| 6 | ୧/୪ | ୬.୪ | ୧୫.୦ | 40 | ୫୮୦୦ | ୧୬୦ | ୨୩୨୦୦ | ୧୦୦ | ୦.୩୩ | 50 |
| 8 | ୫/୧୬ | ୭.୯ | ୧୬.୬ | 40 | ୫୮୦୦ | ୧୪୦ | ୨୦୩୦୦ | ୧୧୫ | ୦.୩୯ | 50 |
| 10 | ୩/୮ | ୯.୫ | ୧୯.୦ | 40 | ୫୮୦୦ | ୧୩୨ | ୧୯୧୪୦ | ୧୩୦ | ୦.୫୦ | 50 |
| 12 | ୧/୨ | ୧୨.୭ | ୨୨.୨ | 40 | ୫୮୦୦ | ୧୧୦ | ୧୫୯୫୦ | ୧୮୦ | ୦.୫୯ | 50 |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।




