Hosipa yesimbi isina ngura yakarukwa yemhando yepamusoro
Tinogara tichiita basa redu sevashandi vanobatika tichiva nechokwadi chekuti tinogona kukupai nyore nyore mhando yepamusoro pamwe nemutengo wepamusoro wepaipi yesimbi isina ngura yakarukwa zvakanaka, ine mhando dzakasiyana-siyana, mhando yakanaka, mitengo chaiyo uye magadzirirwo ane runako, zvigadzirwa zvedu nemhinduro zvinozivikanwa uye zvinovimbwa nevashandisi uye zvinogona kugutsa zvinodiwa zvehupfumi nemagariro zvinogara zvichichinja.
Tinogara tichiita basa redu sevashandi vanobatika tichiva nechokwadi chekuti tinogona kukupai zviri nyore mhando yepamusoro pamwe nemutengo wepamusoro wekutengesa, Tinoda kukoka vatengi vanobva kunze kwenyika kuti vataure nesu nezvebhizinesi. Tinogona kupa vatengi vedu zvinhu zvemhando yepamusoro uye sevhisi yakanaka. Tine chokwadi chekuti tichava nehukama hwakanaka uye tichagadzira ramangwana rakanaka kune vese vari vaviri.
| SAIZI
| WP | BP | Huremu | Kureba | Chiyero | ||
| ID | OD | Pa 23℃ | D*H | ||||
| Inchi | mm | mm | Bhawa | Bhawa | kg/mupumburu | m/roll | mm*mm |
| 1/4″ | 6 | 11 | 10 | 30 | 10 | 112 | 440*140 |
| 5/16'' | 8 | 14 | 12 | 32 | 10 | 72 | 450*160 |
| 3/8″ | 10 | 15 | 8 | 25 | 10 | 76 | 450*160 |
| 1/2″ | 13 | 18 | 6 | 18 | 20 | 122 | 580*180 |
| 5/8″ | 16 | 21 | 7 | 20 | 20 | 103 | 580*220 |
| 3/4″ | 19 | 24 | 6 | 18 | 20 | 88 | 580*220 |
| 1″ | 25 | 32 | 6 | 18 | 20 | 47 | 640*230 |
| 1 1/4″ | 32 | 40 | 5 | 15 | 30 | 49 | 770*240 |
| 1 1/2″ | 38 | 47 | 5 | 15 | 30 | 37 | 770*240 |
| 2″ | 50 | 60 | 4 | 12 | 50 | 43 | 900*240 |





