TEKANYETSO EA DIN EN 856 4SH
KOPO:Litsamaiso tsa haeteroliki tse nang le khatello e phahameng ea tlhoro le maemo a thata a ts'ebetso a hlokang ho tenyetseha ho hoholo haholo. Ka lebaka la ho tenyetseha ha eona ho feteletseng. E loketse ho sebelisoa maemong a thata haholo.
TUBE EA KA HARE:Rabara ea maiketsetso e hanelang oli
MATLAFATSO:Terata e mene e phahameng ea tšepe e tetebetseng
SEKOAHELO:Ho hohlana ha oli, rabara ea maiketsetso e hanelang boemo ba leholimo
Boholo:3/4”–2”
Khatello ea ho sebetsa:420bar–25bar
Bolelele:20m/40m
Boima:1.32–4.15kg/m2
MOCHESO OA HO SEBETSA:Ho tloha ho 40℉ ho isa ho +250℉ (-40℃ ho isa ho +121℃)
TLHAHISOLESEDING:
| Boholo | Boitsebiso | OD | WP | BP | Bonyane BR | Boima ba 'mele | Bolelele | ||||
| mm | Senthimithara | mm | mm | Boholo | Mpa | psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | m |
| 19 | 3/4″ | 18.6 | 19.8 | 33.0 | 42 | 6000 | 168 | 24000 | 280 | 1.32 | 20/40 |
| 25 | 1″ | 25.0 | 26.4 | 39.9 | 38 | 5500 | 152 | 22000 | 340 | 2.11 | 20/40 |
| 32 | 1-1/4″ | 31.0 | 33.0 | 47.1 | 32.5 | 4700 | 130 | 18800 | 460 | 2.64 | 20/40 |
| 38 | 1-1/2″ | 37.7 | 39.3 | 55.1 | 29 | 4200 | 116 | 16800 | 560 | 3.27 | 20/40 |
| 51 | 2″ | 50.4 | 52.0 | 69.7 | 25 | 3600 | 100 | 14400 | 700 | 4.15 | 20/40 |












