Hose ea ho ntša oli e hulang ka oli 5398-76
| SAESE | Boitsebiso | WP | Boholo ba lenonyello le bonolo | Bolelele | ||||
| 6BAR | BAR ea 10 | Bolelele | Mamello | m | Mamello | |||
| mm | Bonyane | Boholo | Mealo | mm | mm | mm | ||
| 25 | 23.8 | 26.2 | 2 | 2 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 32 | 30.8 | 33.2 | 2 | 2 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 38 | 36.8 | 39.2 | 2 | 2 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 51 | 49.8 | 52.2 | 2 | 2 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 64 | 62.5 | 65.5 | 4 | 4 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 76 | 74.5 | 77.5 | 4 | 4 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 89 | 87.5 | 90.5 | 4 | 4 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 102 | 100 | 104 | 4 | 4 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 127 | 125 | 129 | 6 | 6 | 100 | ± 15 | 4–20 | ± 100 |
| 152 | 150 | 154 | 6 | 6 | 100 | ± 15 | 4–20 | ± 100 |
| 203 | 200.5 | 205.5 | 6 | 6 | 100 | ± 15 | 4–10 | ± 100 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona





