SAE 100 R13 TEKANYETSO
KOPO:E etselitsoe litsamaiso tsa hydraulic tse nang le khatello e phahameng ea tlhoro le maemo a boima a ts'ebetso (ho putlama, ho kobeha).
TUBE EA KA HARE:Rabara ea maiketsetso
MATLAFATSO:Terata e phahameng ea tšepe e nang le mahlakore a mane kapa a tšeletseng e tenyetsehang
SEKOAHELO:Oli, ho kgohlana, rabara ya maiketsetso e hanelang boemo ba lehodimo
Boholo:3/4”–2”
Khatello ea ho sebetsa:Libare tse 350
Bolelele:20m/40m
Boima:1.68–6.9kg/m2
MOCHESO OA HO SEBETSA:Ho tloha ho -40℉ ho isa ho +250℉ (-40℃ ho isa ho +121℃)
TLHAHISOLESEDING:
| Boholo | Boitsebiso | OD | WP | BP | Bonyane BR | Boima ba 'mele | Bolelele | ||||
| mm | Senthimithara | mm | mm | Boholo | Mpa | psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | m |
| 19 | 3/4″ | 18.6 | 19.8 | 33.2 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 240 | 1.68 | 20/40 |
| 25 | 1″ | 25.0 | 26.4 | 39.8 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 300 | 2.24 | 20/40 |
| 31.5 | 1-1/4″ | 31.4 | 33.0 | 51.3 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 420 | 3.90 | 20/40 |
| 38 | 1-1/2″ | 37.7 | 39.3 | 58.8 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 500 | 4.90 | 20/40 |
| 51 | 2″ | 50.4 | 52.0 | 72.7 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 640 | 6.90 | 20/40 |








