SAE 100 R15 TEKANYETSO
KOPO:bakeng sa litsamaiso tsa haeteroliki tse nang le khatello e phahameng ea tlhoro le maemo a boima a ts'ebetso (ho putlama, ho kobeha)
TUBE EA KA HARE:Rabara ea maiketsetso
MATLAFATSO:Terata e phahameng ea tšepe e nang le mahlakore a mane kapa a tšeletseng e tenyetsehang
SEKOAHELO:Oli, ho kgohlana, rabara ya maiketsetso e hanelang boemo ba lehodimo
Boholo:3/4”–2”
Khatello ea ho sebetsa:Libare tse 420
Bolelele:20m/40m
Boima:1.5–7kg/m2
MOCHESO OA HO SEBETSA:Ho tloha ho -40℉ ho isa ho +250℉ (-40℃ ho isa ho +121℃)
TLHAHISOLESEDING:
| Boholo | Boitsebiso | OD | WP | BP | Bonyane BR | Boima ba 'mele | Bolelele | ||||
| mm | Senthimithara | mm | mm | Boholo | Mpa | psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | m |
| 19 | 3/4″ | 18.6 | 19.8 | 36.1 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 240 | 1.50 | 20/40 |
| 25 | 1″ | 25.0 | 26.4 | 42.9 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 300 | 2.10 | 20/40 |
| 31.5 | 1-1/4″ | 31.4 | 33.0 | 51.5 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 420 | 3.80 | 20/40 |
| 38 | 1-1/2″ | 37.7 | 39.3 | 59.6 | 42 | 6090 | 168 | 24360 | 500 | 5.10 | 20/40 |
| 51 | 2″ | 50.4 | 52.0 | 72.7 | 42 | 5075 | 140 | 20300 | 640 | 7.00 | 20/40 |









