Bag-ong Delivery para sa Pressure Synthetic Rubber Hydraulic Hose @ Steel Wire Braided Reinforced Hydraulic Hose nga Gihimo sa
Daghan na mi karon og maayo kaayong mga kawani nga maayo sa advertising, QC, ug pagtrabaho sa lain-laing mga problema sulod sa sistema sa pagmugna og Bag-ong Delivery para sa...Presyon nga Sintetikong Goma nga Hydraulic Hose @ Hose nga Hydraulic nga Gisalapid nga Gipalig-on sa Steel WireGihimo sa sulod sa kompanya, Ang among katapusang tumong mao ang kanunay nga mahimong usa ka top brand ug manguna usab isip usa ka pioneer sa among natad. Sigurado kami nga ang among produktibo nga kasinatian sa paghimo og himan makakuha sa pagsalig sa mga kustomer, nanghinaut kami nga makigtambayayong ug makigtinabangay sa paghimo og mas maayo pa sa umaabot nga panahon uban kanimo!
Daghan na mi karon og maayo kaayong mga kawani nga maayo sa advertising, QC, ug pagtrabaho sa lain-laing mga problema sulod sa sistema sa pagmugna og mga produkto.Stocklot sa Hydraulic Hose, Presyon nga Sintetikong Goma nga Hydraulic Hose, Hose nga Hydraulic nga Gisalapid nga Gipalig-on sa Steel Wire, Ang among kompanya nagsaad: barato nga presyo, mubo nga oras sa produksiyon ug makatagbaw nga serbisyo pagkahuman sa pagbaligya, gidawat ka usab namo sa pagbisita sa among pabrika bisan unsang orasa nga gusto nimo. Hinaut nga karon aduna kitay maayong ug dugay nga negosyo nga magkauban!!!
| DN | ID sa Hose | Wire OD | Hose OD | Presyon sa Pagtrabaho | Pagbuto sa Presyon | MIN BR | Timbang | Gitas-on | |||
| pulgada | mm | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | metros | |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 12.7 | 17.5 | 40 | 5800 | 160 | 22840 | 100 | 0.42 | 50/100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 36 | 5250 | 140 | 20000 | 114 | 0.51 | 50/100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | 16.7 | 21.4 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 127 | 0.6 | 50/100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 19.8 | 24.6 | 27.6 | 4000 | 110 | 15720 | 178 | 0.74 | 50/100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 23 | 27.8 | 25 | 3630 | 100 | 14280 | 200 | 0.86 | 50/100 |
| 19 | 3/4″ | 19 | 27 | 31.8 | 21.5 | 3120 | 85 | 12280 | 240 | 1.04 | 50/100 |
| 25 | 1 pulgada | 25.4 | 34.9 | 39.7 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 300 | 1.42 | 50 |
| 32 | 1-1/4″ | 31.8 | 44.5 | 50.8 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 419 | 2.23 | 18 hangtod 40 |
| 38 | 1-1/2″ | 38.1 | 50.8 | 57.2 | 9 | 1310 | 36 | 5140 | 500 | 2.74 | 18 hangtod 40 |
| 51 | 2 pulgada | 50.8 | 63.5 | 69.8 | 8 | 1160 | 32 | 4560 | 630 | 3.5 | 18 hangtod 40 |






