DIN EN 857 2SC સ્ટાન્ડર્ડ હાઇડ્રોલિક હોસ
અરજી:પેટ્રોલિયમ બેઝ અને વોટર બેઝ હાઇડ્રોલિક પ્રવાહી
આંતરિક ટ્યુબ:તેલ પ્રતિરોધક કૃત્રિમ રબર
મજબૂતીકરણ:હાઇ-ટેન્સાઇલ સ્ટીલ વાયરના બે સ્તરો બ્રેઇડેડ
કવર:તેલ અને હવામાન પ્રતિરોધક કૃત્રિમ રબર
સપાટી:વીંટાળેલી સપાટી, સુંવાળી સપાટી
તાપમાન શ્રેણી:-૪૦℃ (-૧૦૪ ℉) થી +૧૦૦℃(+૨૧૨ ℉)
સ્પષ્ટીકરણ:
| કદ | આઈડી | ઓડી | ડબલ્યુપી | બીપી | ન્યૂનતમ BR | વજન | લંબાઈ | ||||
| mm | ઇંચ | મિનિટ | મહત્તમ | મિનિટ | એમપીએ | પીએસઆઈ | એમપીએ | પીએસઆઈ | mm | કિલો/મીટર | મીટર |
| ૬.૩ | ૧/૪" | ૬.૧ | ૬.૯ | ૧૪.૨ | 45 | ૬૫૨૫ | ૧૮૦ | ૨૬૧૦૦ | 75 | ૦.૨૮ | ૫૦/૧૦૦ |
| 8 | ૫/૧૬" | ૭.૭ | ૮.૫ | ૧૬.૦ | 40 | ૫૮૦૦ | ૧૬૦ | ૨૩૨૦૦ | 85 | ૦.૩૫ | ૫૦/૧૦૦ |
| 10 | ૩/૮" | ૯.૩ | ૧૦.૧ | ૧૮.૩ | ૩૭.૫ | ૫૪૩૮ | ૧૫૦ | ૨૧૭૫૦ | 90 | ૦.૪૩ | ૫૦/૧૦૦ |
| 13 | ૧/૨" | ૧૨.૩ | ૧૩.૫ | ૨૧.૫ | 31 | ૪૪૯૫ | ૧૨૪ | ૧૭૯૮૦ | ૧૩૦ | ૦.૫૩ | ૫૦/૧૦૦ |
| 16 | ૫/૮" | ૧૫.૫ | ૧૬.૭ | ૨૪.૭ | 30 | ૪૩૫૦ | ૧૨૦ | ૧૭૪૦૦ | ૧૭૦ | ૦.૬૮ | ૫૦/૧૦૦ |
| 19 | ૩/૪" | ૧૮.૬ | ૧૯.૮ | ૨૮.૬ | ૨૮.૭ | ૪૧૬૨ | ૧૧૫ | ૧૬૬૭૫ | ૨૦૦ | ૦.૮૩ | ૫૦/૧૦૦ |
| 25 | 1" | ૨૫.૦ | ૨૬.૪ | ૩૬.૬ | ૨૨.૫ | ૩૨૬૩ | 90 | ૧૩૦૫૦ | ૨૫૦ | ૧.૧ | 50 |


