DIN EN 857 2SC MÀNGUGA HIDRÀULICA ESTÀNDAR
APLICACIÓ:fluids hidràulics a base de petroli i a base d'aigua
CÀMERA D'AIRE:Cautxú sintètic resistent a l'oli
REFORÇ:dues capes de filferro d'acer d'alta resistència trenat
PORTADA:Cautxú sintètic resistent a l'oli i a la intempèrie
SUPERFÍCIE:superfície embolicada, superfície llisa
RANG DE TEMPERATURA:-40 ℃ (-104 ℉) a +100 ℃ (+212 ℉)
Especificació:
| Mida | ID | OD | WP | BP | BR mínima | Pes | Longitud | ||||
| mm | Polzada | min | màxim | min | MPA | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m² | metres |
| 6.3 | 1/4" | 6.1 | 6.9 | 14.2 | 45 | 6525 | 180 | 26100 | 75 | 0,28 | 50/100 |
| 8 | 5/16" | 7.7 | 8,5 | 16.0 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 85 | 0,35 | 50/100 |
| 10 | 3/8" | 9.3 | 10.1 | 18.3 | 37,5 | 5438 | 150 | 21750 | 90 | 0,43 | 50/100 |
| 13 | 1/2" | 12.3 | 13,5 | 21,5 | 31 | 4495 | 124 | 17980 | 130 | 0,53 | 50/100 |
| 16 | 5/8" | 15,5 | 16.7 | 24.7 | 30 | 4350 | 120 | 17400 | 170 | 0,68 | 50/100 |
| 19 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 28,6 | 28,7 | 4162 | 115 | 16675 | 200 | 0,83 | 50/100 |
| 25 | 1" | 25.0 | 26.4 | 36,6 | 22,5 | 3263 | 90 | 13050 | 250 | 1.1 | 50 |


