Jumlar Sinanci ta China mai jumlar sae 100 r1at bututun roba mai amfani da ruwa Haɗa 10III
Za mu sa kowane mutum ya yi aiki mai kyau da kuma dacewa, kuma mu hanzarta matakanmu na tsayawa a matsayin manyan kamfanoni na duniya masu inganci da fasaha ga duk wani kamfani na kasar Sin mai yawan jama'a a kasar Sin. Za mu yi amfani da bututun roba mai amfani da ruwa ...
Za mu sa kowane mutum ya yi aiki mai kyau da kuma dacewa, sannan mu hanzarta matakanmu na tsayawa a matsayin manyan kamfanoni na duniya masu inganci da fasaha. Mun sami takardar shaidar ƙwarewa ta ƙasa kuma an karɓe mu da kyau a cikin manyan masana'antarmu. Ƙungiyar ƙwararrun injiniyanmu za su kasance a shirye su yi muku hidima don shawarwari da ra'ayoyi. Muna kuma iya samar muku da samfuran kyauta don biyan buƙatunku. Za a yi iya ƙoƙarinmu don ba ku mafi kyawun sabis da mafita. Ga duk wanda ke la'akari da kasuwancinmu da mafita, da fatan za a yi magana da mu ta hanyar aiko mana da imel ko tuntuɓar mu nan da nan. Don sanin samfuranmu da kasuwancinmu, za ku iya zuwa masana'antarmu don gano hakan. Za mu ci gaba da maraba da baƙi daga ko'ina cikin duniya zuwa kamfaninmu. ko gina kasuwanci. farin ciki tare da mu. Da fatan za ku ji daɗin tuntuɓar mu don ƙananan kasuwanci kuma mun yi imanin za mu raba babban ƙwarewar ciniki tare da duk 'yan kasuwarmu.
| DN | Lambar Shaidar Bututu | Tiyo OD | Matsi na Aiki | Matsi na Fashewa | MIN BR | Nauyi | Tsawon | |||
| inci | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | mita | |
| 5 | 3/16" | 4.8 | 13.7 | 21 | 3045 | 84 | 12180 | 75 | 0.24 | 50/100 |
| 6.3 | 1/4" | 6.4 | 15.3 | 21 | 3045 | 84 | 12180 | 85 | 0.29 | 50/100 |
| 8 | 5/16" | 7.9 | 17.6 | 15.7 | 2276 | 62 | 8990 | 100 | 0.36 | 50/100 |
| 11 | 13/32" | 10.3 | 20.0 | 14 | 2030 | 56 | 8120 | 115 | 0.48 | 50/100 |
| 12.5 | 1/2" | 12.7 | 24.0 | 12.2 | 1769 | 48 | 6960 | 140 | 0.55 | 50/100 |
| 16 | 5/8" | 15.9 | 28.0 | 10.5 | 1522 | 42 | 6090 | 165 | 0.65 | 50/100 |
| 22 | 7/8" | 22.2 | 32.2 | 5.6 | 812 | 22 | 3090 | 185 | 0.69 | 20/40 |
| 29 | 1-1/8" | 28.6 | 38.9 | 4.3 | 623 | 17.2 | 2494 | 230 | 0.84 | 20/40 |
| 35 | 1-3/8" | 34.9 | 45.2 | 3.5 | 507 | 14 | 2030 | 265 | 1.03 | 20/40 |
| 46 | 113/16" | 60.3 | 57.6 | 2.4 | 348 | 9.6 | 1392 | 335 | 1.26 | 20/40 |
| 60 | 2-3/8" | 60.5 | 74.2 | 2.4 | 348 | 9.6 | 1392 | 610 | 2.00 | 20/40 |
| 76 | 3" | 76.2 | 91.7 | 1.4 | 203 | 5.6 | 812 | 840 | 3.00 | 20/40 |




