Ngwugwu roba hydraulic nke China nke e ji n'ogbe sae 100 r1at mee, nke e ji n'ogbe 10III mee, nke e ji n'ogbe hydraulic mee.
Anyị ga-eme ka ọrụ ọ bụla dị mma ma dị mfe, ma mee ka nzọụkwụ anyị dịkwuo elu n'ọkwa ụlọ ọrụ kacha elu na teknụzụ zuru ụwa ọnụ maka ụlọ ọrụ China n'ogbe China sae 100 r1at hydraulic roba hose Assembly 10III, Anyị na-agbasokarị ụkpụrụ nke "Iguzosi ike n'ezi ihe, arụmọrụ, ihe ọhụrụ na azụmahịa Win-Win". Nnọọ na ibe weebụ anyị ma egbula oge ịkpọtụrụ anyị. Ị dị njikere? ? ? Ka anyị pụọ!!!
Anyị ga-eme ka ọrụ ọ bụla dị mma ma dị mma, ma mee ka anyị dị ngwa maka ịnọ n'ọkwa nke ụlọ ọrụ kacha elu na teknụzụ dị elu n'ụwa niile maka. Anyị agafeela asambodo ọkachamara mba ma nabata anyị nke ọma na ụlọ ọrụ anyị dị mkpa. Ndị otu injinia ọkachamara anyị ga-adị njikere ijere gị ozi maka ndụmọdụ na nzaghachi. Anyị nwekwara ike inye gị ihe nlele na-akwụghị ụgwọ iji gboo mkpa gị. A ga-eme mgbalị kachasị mma iji nye gị ọrụ na ngwọta kacha mma. Maka onye ọ bụla na-atụle azụmaahịa na ngwọta anyị, biko gwa anyị okwu site na izitere anyị ozi-e ma ọ bụ kpọtụrụ anyị ozugbo. Dịka ụzọ isi mara ngwaahịa na azụmaahịa anyị, ị ga-enwe ike ịbịa ụlọ ọrụ anyị ịchọpụta ya. Anyị ga-anabata ndị ọbịa si gburugburu ụwa mgbe niile na ụlọ ọrụ anyị. anyị na-ewulite azụmahịa. Obi dị anyị ụtọ. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka obere azụmaahịa anyị kwenyere na anyị ga-ekerịta ahụmịhe azụmaahịa kachasị elu na ndị ahịa anyị niile.
| DN | NJ nke paịpụ | Paịpụ OD | Nrụgide Ọrụ | Nrụgide Mgbawa | MIN BR | Ibu | Ogologo | |||
| inch | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | mita | |
| 5 | 3/16" | 4.8 | 13.7 | 21 | 3045 | 84 | 12180 | 75 | 0.24 | 50/100 |
| 6.3 | 1/4" | 6.4 | 15.3 | 21 | 3045 | 84 | 12180 | 85 | 0.29 | 50/100 |
| 8 | 5/16" | 7.9 | 17.6 | 15.7 | 2276 | 62 | 8990 | 100 | 0.36 | 50/100 |
| 11 | 13/32" | 10.3 | 20.0 | 14 | 2030 | 56 | 8120 | 115 | 0.48 | 50/100 |
| 12.5 | 1/2" | 12.7 | 24.0 | 12.2 | 1769 | 48 | 6960 | 140 | 0.55 | 50/100 |
| 16 | 5/8" | 15.9 | 28.0 | 10.5 | 1522 | 42 | 6090 | 165 | 0.65 | 50/100 |
| 22 | 7/8" | 22.2 | 32.2 | 5.6 | 812 | 22 | 3090 | 185 | 0.69 | 20/40 |
| 29 | 1-1/8" | 28.6 | 38.9 | 4.3 | 623 | 17.2 | 2494 | 230 | 0.84 | 20/40 |
| 35 | 1-3/8" | 34.9 | 45.2 | 3.5 | 507 | 14 | 2030 | 265 | 1.03 | 20/40 |
| 46 | 113/16" | 60.3 | 57.6 | 2.4 | 348 | 9.6 | 1392 | 335 | 1.26 | 20/40 |
| 60 | 2-3/8" | 60.5 | 74.2 | 2.4 | 348 | 9.6 | 1392 | 610 | 2.00 | 20/40 |
| 76 | 3" | 76.2 | 91.7 | 1.4 | 203 | 5.6 | 812 | 840 | 3.00 | 20/40 |




