SAE 100 R6 STANDARD
AMFANI: tushen man fetur da ruwa mai amfani da ruwa
BUTU NA CIKI: Roba mai hana mai
ƘARFAFA: Layer ɗaya na zare da aka kirga
RUFEWA: Roba mai roba mai jure wa iska, ozone, da kuma iskar gas
Zafin Aiki: -40℃ (-104 ℉) zuwa +100℃(+212 ℉)
KYAUTA:
| DN | Lambar Shaidar Bututu | Tiyo OD | Matsi na Aiki | Matsi na Fashewa | MIN BR | Nauyi | Tsawon | |||
| inci | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | mita | |
| 5 | 3/16" | 4.8 | 11.1 | 3.4 | 500 | 13.8 | 2000 | 50 | 0.11 | 50/100 |
| 6 | 1/4" | 6.4 | 12.7 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 65 | 0.15 | 50/100 |
| 8 | 5/16" | 7.9 | 14.3 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 75 | 0.16 | 50/100 |
| 10 | 3/8" | 9.5 | 15.9 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 75 | 0.18 | 50/100 |
| 13 | 1/2" | 12.7 | 19.8 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 100 | 0.26 | 50/100 |
| 16 | 5/8" | 15.9 | 23 | 2.4 | 350 | 9.7 | 1400 | 125 | 0.29 | 50/100 |
| 19 | 3/4" | 19 | 26.6 | 2.1 | 300 | 8.3 | 1200 | 150 | 0.4 | 50/100 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi






