SAE 100 R6 TUS QAUV
DAIM NTAWV THOV: roj av thiab dej hydraulic kua
LUB HLAU SAB HAUV: Roj hmab hluavtaws uas tiv taus roj
KEV TXHIM KHO: ib txheej ntawm cov fiber braided
NPOG: Roj hmab hluavtaws uas tiv taus kev sib txhuam, ozone, thiab huab cua
KUB UA HAUJ LWM: -40 ℃ (-104 ℉) txog +100 ℃ (+212 ℉)
KEV TXHEEB XYUAS:
| DN | Tus lej ntawm cov kav dej | Qhov Hose OD | Kev Ua Haujlwm Siab | Kev Nyuaj Siab Tawg | MIN BR | Qhov hnyav | Ntev | |||
| nti | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m2 | meters | |
| 5 | 3/16″ | 4.8 | 11.1 | 3.4 | 500 | 13.8 | 2000 xyoo | 50 | 0.11 | 50/100 |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 12.7 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 xyoo | 65 | 0.15 | 50/100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 14.3 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 xyoo | 75 | 0.16 | 50/100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | 15.9 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 xyoo | 75 | 0.18 | 50/100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 19.8 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 xyoo | 100 | 0.26 | 50/100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 23 | 2.4 | 350 | 9.7 | 1400 | 125 | 0.29 | 50/100 |
| 19 | 3/4″ | 19 | 26.6 | 2.1 | 300 | 8.3 | 1200 | 150 | 0.4 | 50/100 |






