TUFIN SANƊI
| Диаметр (внутр.), m | Диаметр (наружн.), mm | Давление, МПа | Класс | Длина, м |
| ID, mm | OD,mm | Matsi, Mpa | Nau'i | Tsawon, m |
| 25 | 39;40 | 1.2;1.6 | Ш | 20/40/60 |
| 32 | 48;50 | 1.2;1.6 | Ш | 20/40/60 |
| 38 | 49;56 | 1.2;1.6 | Ш | 20/40/60 |
| 50 | 58;68 | 1.2;1.6 | Ш | 20/40/60 |
| 65 | 82;84 | 1.2;1.6 | Ш | 20/40/60 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi




