Элсэн хоолой
| Диаметр (внутр.), мм | Диаметр (наружн.), мм | Давление, МПа | Класс | Длина, м |
| ID, мм | ОД,мм | Даралт, МПа | Төрөл | Урт, м |
| 25 | 39;40 | 1.2;1.6 | Ш | 20/40/60 |
| 32 | 48;50 | 1.2;1.6 | Ш | 20/40/60 |
| 38 | 49;56 | 1.2;1.6 | Ш | 20/40/60 |
| 50 | 58;68 | 1.2;1.6 | Ш | 20/40/60 |
| 65 | 82;84 | 1.2;1.6 | Ш | 20/40/60 |
Зурвасаа энд бичээд бидэнд илгээнэ үү




