Kumukūʻai haʻahaʻa no Hengyuflex High Pressure EN 4SH 4SP ʻEhā Steel Wires Spiral Rubber Hydraulic Hose no ka Excavator
Ke hoʻomau nei mākou me ke kumumanaʻo kumu o ka "maikaʻi e hoʻomaka me, kākoʻo mua, hoʻomaikaʻi mau a me ka hana hou e hālāwai me nā mea kūʻai aku" no kāu hoʻokele a me ka "ʻole kīnā, ʻaʻohe hoʻopiʻi" ma ke ʻano he pahuhopu maikaʻi. No ka hoʻomaikaʻi ʻana i kā mākou lawelawe, hāʻawi mākou i nā mea me nā kūlana kiʻekiʻe loa ma ke kumukūʻai kūʻai kūpono no ke kumukūʻai haʻahaʻa no Hengyuflex High Pressure EN 4SH 4SP Four Steel Wires Spiral Rubber Hydraulic Hose no Excavator, Ke manaʻolana nei e kūkulu i nā pilina lōʻihi me ʻoe a e hana mākou i kā mākou ʻoihana maikaʻi loa i kāu hihia.
Ke hoʻomau nei mākou me ke kumumanaʻo kumu o "ka maikaʻi e hoʻomaka me, kākoʻo mua, hoʻomaikaʻi mau a me ka hana hou e hālāwai me nā mea kūʻai aku" no kāu hoʻokele a me "ʻaʻohe hemahema, ʻaʻohe hoʻopiʻi" ma ke ʻano he pahuhopu maikaʻi. No ka hoʻomaikaʻi ʻana i kā mākou lawelawe, hāʻawi mākou i nā mea me nā kūlana kiʻekiʻe loa ma ke kumukūʻai kūʻai kūpono no, Ua hoʻolauna ʻia mākou ma ke ʻano he mea hoʻolako hana e ulu nei a hoʻokuʻu aku i kā mākou waiwai. Loaʻa iā mākou kahi hui o nā mea akamai i hoʻomaʻamaʻa ʻia e mālama i ka maikaʻi a me ka lako manawa. Inā ʻoe e ʻimi nei i ka maikaʻi maikaʻi ma ke kumukūʻai maikaʻi a me ka lawe manawa. E kelepona mai iā mākou.
1. ʻAno Logo Layline /Brand/:
Paʻi ʻana, ʻīnika, kahakaha ʻia
2. Nā Pōmaikaʻi
3. Palapala ʻikepili o ka hose hydraulic
| Ka nui | ID | OD | WP | BP | BR liʻiliʻi | Kaumaha | Ka lōʻihi | ||||
| mm | ʻīniha | Min | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | nā mika |
| 5 | 3/16″ | 4.6 | 5.4 | 14.1 | 41.5 | 6020 | 165 | 23295 | 90 | 0.32 | 50~100 |
| 6.3 | 1/4″ | 6.2 | 7.0 | 15.7 | 40.0 | 5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.36 | 50~100 |
| 8 | 5/16″ | 7.7 | 8.5 | 17.3 | 35.0 | 5075 | 140 | 20300 | 115 | 0.45 | 50~100 |
| 10 | 3/8″ | 9.3 | 10.1 | 19.7 | 33.0 | 4785 | 132 | 19140 | 130 | 0.54 | 50~100 |
| 12.5 | 1/2″ | 12.3 | 13.5 | 23 | 27.5 | 3990 | 110 | 15950 | 180 | 0.68 | 50~100 |
| 16 | 5/8″ | 15.5 | 16.7 | 26.2 | 25.0 | 3625 | 100 | 14500 | 200 | 0.8 | 50~100 |
| 19 | 3/4″ | 18.6 | 19.8 | 30.1 | 21.5 | 3120 | 85 | 12325 | 240 | 0.94 | 50~100 |
| 25 | 1″ | 25.0 | 26.4 | 39.9 | 16.5 | 2390 | 65 | 9425 | 300 | 1.35 | 50 |
| 31.5 | 1-1/4″ | 31.4 | 33.0 | 49.5 | 12.5 | 1810 | 50 | 7250 | 420 | 1.85 | 20~40 |
| 38 | 1-1/2″ | 37.7 | 39.3 | 55.9 | 9.0 | 1305 | 36 | 5220 | 500 | 2.11 | 20~40 |
| 51 | 2″ | 50.4 | 52.0 | 68.6 | 8.0 | 1160 | 32 | 4640 | 630 | 2.65 | 20~40 |
4. Palapala hōʻoia:
5.ʻAno Hoʻopili:
ʻŌwili; Paleta; Pahu
6. Nā Kūlana Uku:
| Nā ʻōlelo kālepa | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Nā huaʻōlelo uku | TT | 30% ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ka hana ʻana, 70% e kūʻē i ke kope o B/L. | |
| L/C | ʻO L/C i ka ʻike ʻana, ʻoi aku ka nui ma lalo o US$50,000.00 | ||
| ʻO ka nui o ka L/C ma luna o US$100,000.00, hiki iā mākou ke ʻae i ka uku lōʻihi kūʻē i nā makemake like ʻole | L/C 30 mau lā me ka 1.9% o nā hoihoi LC ka nui | ||
| L/C 60 mau lā me ka 2.8% o nā hoihoi LC ka nui | |||
| L/C 90 mau lā me ka 4.5% o nā hoihoi LC ka nui | |||
| L/C 180 mau lā me 6.5% hoihoi LC nui | |||
| L/C 360 mau lā me 7.6% ka nui o nā hoihoi LC | |||
| D/P | TT 30% ma mua, 70% D/P i ka ʻike ʻana | ||
| E ʻae i nā uku mai Western Union, Bank Transfer | |||
7. Hoʻouna ʻana:
Ua kūkulu ʻo HYRUBBERS i ka hana halihali maikaʻi loa. Hiki ke hāʻawi ʻia ka hose laholio i nā mea kūʻai aku ma ke kai, ma ka lewa, ma ke alaloa, i mea e loaʻa ai i nā mea kūʻai aku ka hose laholio i ka manawa kūpono.











