Hose palupalu ikaika o ka fiber PVC
PVCʻO ka ʻōmole moakaka RhoʻokahiHose i hoʻoikaika ʻiaua kapa ʻia hoʻi ʻo PVC fiber hose, clear braided hose, PVC braided hose, fiber hose, PVC fiber reinforced hose etc. He hose kūpono ia i hoʻolālā ʻia no ka hoʻoili ʻana i kekahi noi ʻoihana.
Noi:
E hoʻohana ʻia no ka hoʻoili ʻana i ke kaomi kiʻekiʻe o nā wai a me ka pauka like ʻole, e like me ka ea, ka wai, ka oxygen, ka wahie, ke kinoea, ka sima a me ka gasoline i nā kemika, i nā lako hana, ka ʻoihana mining, nā laina hoʻomaʻemaʻe, nā laina hoʻokahe bilge a me nā noi ʻoihana ʻē aʻe he nui.
Nā Hiʻohiʻona:
Maikaʻi ke kūlou ʻana, ʻaʻohe mea ʻawahia,
ʻIke maopopo maikaʻi loa,
Kū'ē maika'i i ka abrasion,
Ke kūpaʻa kiʻekiʻe i nā alkalis/acids,
Kū'ē maika'i i ka wā,
ʻAʻole i hoʻopiha ʻia ma lalo o ke kaomi kiʻekiʻe, ʻaʻohe silicone, pale UV,
Māmā ke kaumaha, maʻalahi ke lawelawe a loaʻa ka lōʻihi pōkole.
Nui:3/4”–4”
Kaomi hana:8bar–3bar
Loa:50m/20m
Kaumaha:0.36–4.8kg/m
Pae Mahana: -5°C-65°C
Kikoʻī:
| Anawaena o loko | Mānoanoa o ka paia | Kaumaha | WP (ma 23 ℃) | Lōʻihi Kūlana | ||||
| ʻīniha | mm | ʻīniha | mm | kg/m | pā | psi | m | ft |
| 1/8 | 4 | 0.078 | 2.0 | 0.051 | 12 | 175 | 100 | 300 |
| 13/64 | 5 | 0.098 | 2.5 | 0.076 | 12 | 175 | 100 | 300 |
| 1/4 | 6 | 0.098 | 2.5 | 0.087 | 12 | 175 | 100 | 300 |
| 5/16 | 8 | 0.098 | 2.5 | 0.105 | 10 | 145 | 100 | 300 |
| 3/8 | 10 | 0.098 | 2.5 | 0.130 | 10 | 145 | 100 | 300 |
| 1/2 | 12 | 0.118 | 3 | 0.185 | 9 | 130 | 100 | 300 |
| 5/8 | 16 | 0.118 | 3 | 0.230 | 8 | 116 | 100 | 300 |
| 3/4 | 19 | 0.118 | 3 | 0.270 | 6 | 87 | 100 | 300 |
| 7/8 | 22 | 0.118 | 3 | 0.305 | 5 | 73 | 100 | 300 |
| 1 | 25 | 0.118 | 3 | 0.340 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 1-1/4 | 32 | 0.157 | 4 | 0.590 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 1-1/2 | 38 | 0.157 | 4 | 0.690 | 4 | 60 | 50 | 150 |
| 1-3/4 | 45 | 0.217 | 5.5 | 1.140 | 4 | 60 | 50 | 150 |
| 2 | 50 | 0.236 | 6 | 1.380 | 4 | 60 | 50 | 150 |
| 2-1/2 | 64 | 0.276 | 7 | 2.030 | 4 | 60 | 50 | 150 |
| 3 | 76 | 0.630 | 16 | 2.750 | 4 | 60 | 50 | 150 |
Pūʻolo:





