DIN EN 857 1SC STANDARD HYDRAULIC HOSE
DAIM NTAWV THOV:Kev pabcuam siab nrog cov khoov nruj rau cov roj av lossis cov kua hydraulic ua los ntawm dej.
LUB RAJ SAB HAUV:Cov roj hmab hluavtaws uas tiv taus roj
KEV TXHIM KHO:Ib qho hlau tensile siab braid reinforcement
NPOG:Roj hmab hluavtaws uas tiv taus roj thiab huab cua
Nto:qhwv nto, du nto
KUB UA HAUJ LWM:-40 ℃ (-104 ℉) txog +100 ℃ (+212 ℉)
| DN | Tus lej ntawm cov kav dej | Qhov Hose OD | Kev Ua Haujlwm Siab | Kev Nyuaj Siab Tawg | MIN BR | Qhov hnyav | Ntev | |||
| nti | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m2 | meters | |
| 6 | 1/4" | 6.4 | 12.5 | 30 | 4350 | 120 | 17400 | 75 | 0.18 | 50/100 |
| 8 | 5/16" | 7.9 | 14 | 27.5 | 3980 | 110 | 15950 | 80 | 0.21 | 50/100 |
| 10 | 3/8" | 9.5 | 16.5 | 22.5 | 3263 | 90 | 13050 | 90 | 0.28 | 50/100 |
| 13 | 1/2" | 12.7 | 19.8 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 127 | 0.33 | 50/100 |
| 16 | 5/8" | 15.9 | 23 | 15 | 2175 | 60 | 8700 | 153 | 0.41 | 50/100 |
| 19 | 3/4" | 19 | 26.7 | 15 | 2175 | 60 | 8700 | 180 | 0.52 | 50/100 |
| 25 | 1" | 25.4 | 34.9 | 11 | 1595 xyoo | 45 | 6525 | 230 | 0.78 | 50 |


