DIN EN 857 1SC ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਹੋਜ਼
ਅਰਜ਼ੀ:ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਾਂ ਪਾਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਤੰਗ ਮੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿਊਬ:ਤੇਲ ਰੋਧਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ
ਮਜ਼ਬੂਤੀ:ਇੱਕ ਉੱਚ ਟੈਂਸਿਲ ਸਟੀਲ ਵਾਇਰ ਬਰੇਡ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ
ਕਵਰ:ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਰੋਧਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ
ਸਤ੍ਹਾ:ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਸਤ੍ਹਾ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਤ੍ਹਾ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ:-40℃ (-104 ℉) ਤੋਂ +100℃ (+212 ℉)
| DN | ਹੋਜ਼ ਆਈਡੀ | ਹੋਜ਼ OD | ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ | ਬਰਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੀ.ਆਰ. | ਭਾਰ | ਲੰਬਾਈ | |||
| ਇੰਚ | mm | mm | ਐਮਪੀਏ | ਪੀਐਸਆਈ | ਐਮਪੀਏ | ਪੀਐਸਆਈ | mm | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਮੀਟਰ | ਮੀਟਰ | |
| 6 | 1/4" | 6.4 | 12.5 | 30 | 4350 | 120 | 17400 | 75 | 0.18 | 50/100 |
| 8 | 5/16" | 7.9 | 14 | 27.5 | 3980 | 110 | 15950 | 80 | 0.21 | 50/100 |
| 10 | 3/8" | 9.5 | 16.5 | 22.5 | 3263 | 90 | 13050 | 90 | 0.28 | 50/100 |
| 13 | 1/2" | 12.7 | 19.8 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 127 | 0.33 | 50/100 |
| 16 | 5/8" | 15.9 | 23 | 15 | 2175 | 60 | 8700 | 153 | 0.41 | 50/100 |
| 19 | 3/4" | 19 | 26.7 | 15 | 2175 | 60 | 8700 | 180 | 0.52 | 50/100 |
| 25 | 1" | 25.4 | 34.9 | 11 | 1595 | 45 | 6525 | 230 | 0.78 | 50 |


