SELANG HISAP HELIX PVC
Selang Hisap PVCSelang ini juga disebut selang hisap bertulang spiral, selang hisap bergelombang, selang hisap air jernih, selang hisap kolam renang, dan selang hisap pompa, dll. Ini adalah selang hisap PVC berkualitas tinggi yang dirancang untuk berbagai aplikasi hisap atau transfer.
Aplikasi:
Digunakan secara luas di seluruh industri baik dalam aplikasi tekanan positif maupun negatif, ideal untuk pengangkutan dan penghisapan air, minyak, bubuk, butiran dalam industri pompa, konstruksi, industri pertambangan, pabrik kimia, dan banyak aplikasi industri lainnya.
Fitur:
Fleksibilitas yang sangat baik,
Tahan terhadap tekanan dan abrasi,
Tabung halus untuk mengurangi kehilangan gesekan,
Permukaan yang halus memudahkan penyeretan,
Tahan cuaca, transparan agar material terlihat sepenuhnya,
Tahan korosi terhadap bahan kimia ringan,
Tersedia berbagai panjang dan dapat dipasok dengan berbagai jenis sambungan dan klem.
Kisaran Suhu: -5°C-65°C
Spesifikasi:
| Diameter Dalam | Diameter Luar | Berat | WP (pada 23℃) | Panjang Standar | ||||
| inci | mm | inci | mm | kg/m | batang | psi | m | ft |
| 3/4 | 19 | 0,945 | 24 | 0,25 | 6 | 90 | 50 | 150 |
| 1 | 25 | 1.181 | 30 | 0,33 | 6 | 90 | 50 | 150 |
| 1-1/4 | 32 | 1.457 | 37 | 0,38 | 6 | 90 | 50 | 150 |
| 1-1/2 | 38 | 1.732 | 44 | 0,58 | 6 | 90 | 50 | 150 |
| 2 | 51 | 2.284 | 58 | 0,82 | 5 | 75 | 50 | 150 |
| 2-1/2 | 64 | 2.835 | 72 | 1.17 | 5 | 75 | 30 | 90 |
| 3 | 76 | 3.307 | 84 | 1.40 | 4 | 60 | 30 | 90 |
| 4 | 102 | 4.488 | 114 | 2,70 | 4 | 60 | 30 | 90 |
| 5 | 127 | 5.512 | 140 | 3.60 | 4 | 60 | 30 | 90 |
| 6 | 153 | 6.575 | 167 | 5.00 | 3 | 45 | 20 | 60 |
| 8 | 203 | 8.543 | 217 | 6,25 | 3 | 45 | 10 | 30 |
| 10 | 254 | 10.787 | 270 | Jam 10.00 | 2 | 30 | 10 | 30 |
| 12 | 305 | 12.953 | 329 | 18.00 | 2 | 30 | 10 | 30 |
| 14 | 358 | 15.039 | 382 | 20.00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
| 16 | 408 | 17.008 | 432 | 23.00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
PVCHeliks/BergelombangSelang Hisap
Spesifikasi:
| Diameter Dalam | Diameter Luar | Berat | WP (pada 23℃) | Panjang Standar | ||||
| inci | mm | inci | mm | kg/m | batang | psi | m | ft |
| 3/4 | 19 | 0,906 | 23 | 0,23 | 8 | 120 | 50 | 150 |
| 1 | 25 | 1.142 | 29 | 0,29 | 8 | 120 | 50 | 150 |
| 1-1/4 | 32 | 1.417 | 36 | 0,35 | 7 | 100 | 50 | 150 |
| 1-1/2 | 38 | 1.732 | 44 | 0,55 | 7 | 100 | 50 | 150 |
| 2 | 50 | 2.126 | 54 | 0,55 | 6 | 90 | 50 | 150 |
| 2-1/2 | 63 | 2.716 | 69 | 0,88 | 6 | 90 | 30 | 90 |
| 3 | 75 | 3.189 | 81 | 1.16 | 5 | 75 | 30 | 90 |
| 4 | 100 | 4.252 | 108 | 1,95 | 5 | 75 | 30 | 90 |
| 5 | 125 | 5.315 | 135 | 3.00 | 4 | 60 | 30 | 90 |
| 6 | 152 | 6.457 | 164 | 4,50 | 4 | 60 | 20 | 60 |
| 8 | 200 | 8.425 | 214 | Jam 6.30 | 3 | 45 | 10 | 30 |
Kemasan:





