PAYIPA YA PVC HELIX SUCTION
Paipi Yopopera ya PVCimatchedwanso payipi yoyamwitsa yolimbikitsidwa ndi helix, payipi yoyamwitsa yozungulira, payipi yoyamwitsa madzi oyera, payipi yoyamwitsa ya dziwe ndi payipi yoyamwitsa ya pampu ndi zina zotero. Ili ndi payipi yoyamwitsa ya PVC yapamwamba kwambiri yopangidwira ntchito zosiyanasiyana zoyamwitsa kapena kusamutsa.
Kugwiritsa ntchito:
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'makampani onse m'njira zabwino komanso zoyipa zopanikizira, makamaka ponyamula ndi kuyamwa madzi, mafuta, ufa, ma granules m'mafakitale opopera, zomangamanga, mafakitale amigodi, mafakitale a mankhwala ndi ntchito zina zambiri zamafakitale.
Mawonekedwe:
Kusinthasintha kwabwino kwambiri,
Kusaphwanya ndi kukanda,
Chubu chosalala kuti chichepetse kusokonekera,
Chivundikiro chosalala chimalola kukoka kosavuta,
Kulimbana ndi nyengo, kowonekera bwino kuti zinthu zizioneka bwino,
Kudzikundikira kwa dzimbiri ku mankhwala opepuka,
Kutalika kosiyanasiyana kulipo ndipo kungaperekedwe ndi zolumikizira ndi zolumikizira zosiyanasiyana.
Kuchuluka kwa Kutentha: -5°C-65°C
Mafotokozedwe:
| M'mimba mwake wamkati | M'mimba mwake wakunja | Kulemera | WP (pa 23℃) | Kutalika kwa Std | ||||
| inchi | mm | inchi | mm | makilogalamu/m | bala | psi | m | ft |
| 3/4 | 19 | 0.945 | 24 | 0.25 | 6 | 90 | 50 | 150 |
| 1 | 25 | 1.181 | 30 | 0.33 | 6 | 90 | 50 | 150 |
| 1-1/4 | 32 | 1.457 | 37 | 0.38 | 6 | 90 | 50 | 150 |
| 1-1/2 | 38 | 1.732 | 44 | 0.58 | 6 | 90 | 50 | 150 |
| 2 | 51 | 2.284 | 58 | 0.82 | 5 | 75 | 50 | 150 |
| 2-1/2 | 64 | 2.835 | 72 | 1.17 | 5 | 75 | 30 | 90 |
| 3 | 76 | 3.307 | 84 | 1.40 | 4 | 60 | 30 | 90 |
| 4 | 102 | 4.488 | 114 | 2.70 | 4 | 60 | 30 | 90 |
| 5 | 127 | 5.512 | 140 | 3.60 | 4 | 60 | 30 | 90 |
| 6 | 153 | 6.575 | 167 | 5.00 | 3 | 45 | 20 | 60 |
| 8 | 203 | 8.543 | 217 | 6.25 | 3 | 45 | 10 | 30 |
| 10 | 254 | 10.787 | 270 | 10.00 | 2 | 30 | 10 | 30 |
| 12 | 305 | 12.953 | 329 | 18.00 | 2 | 30 | 10 | 30 |
| 14 | 358 | 15.039 | 382 | 20.00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
| 16 | 408 | 17.008 | 432 | 23.00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
PVCHelix/CorrugatedPaipi Yoyamwa
Mafotokozedwe:
| M'mimba mwake wamkati | M'mimba mwake wakunja | Kulemera | WP (pa 23℃) | Kutalika kwa Std | ||||
| inchi | mm | inchi | mm | makilogalamu/m | bala | psi | m | ft |
| 3/4 | 19 | 0.906 | 23 | 0.23 | 8 | 120 | 50 | 150 |
| 1 | 25 | 1.142 | 29 | 0.29 | 8 | 120 | 50 | 150 |
| 1-1/4 | 32 | 1.417 | 36 | 0.35 | 7 | 100 | 50 | 150 |
| 1-1/2 | 38 | 1.732 | 44 | 0.55 | 7 | 100 | 50 | 150 |
| 2 | 50 | 2.126 | 54 | 0.55 | 6 | 90 | 50 | 150 |
| 2-1/2 | 63 | 2.716 | 69 | 0.88 | 6 | 90 | 30 | 90 |
| 3 | 75 | 3.189 | 81 | 1.16 | 5 | 75 | 30 | 90 |
| 4 | 100 | 4.252 | 108 | 1.95 | 5 | 75 | 30 | 90 |
| 5 | 125 | 5.315 | 135 | 3.00 | 4 | 60 | 30 | 90 |
| 6 | 152 | 6.457 | 164 | 4.50 | 4 | 60 | 20 | 60 |
| 8 | 200 | 8.425 | 214 | 6.30 | 3 | 45 | 10 | 30 |
Phukusi:





