China Gold Onye na-ebunye eriri ike MPP plastik pe hdpe pehd bushing hose ọkpọkọ ọkpọkọ ọkpọkọ ọkpọkọ ọkpọkọ ọkpọkọ ọkpọkọ ọkpọkọ ọkpọkọ ọkpọkọ ọkpọkọ ọkpọkọ maka ala
Ebumnuche anyị kwesịrị ịbụ ijikọta ma melite ịdị mma na nrụzi nke ngwaahịa dị ugbu a, ka ọ dị ugbu a, na-emepụta ngwọta ọhụrụ mgbe niile iji gboo mkpa ndị ahịa pụrụ iche maka China Gold Supplier maka MPP conduit cable power cable pe hdpe pehd bushing hose pipe sheath sleeve duct conduit tube pipe maka ala, Na-agbaso echiche azụmaahịa nke 'onye ahịa mbụ, gaa n'ihu', anyị ji obi anyị niile na-anabata ndị ahịa si n'ụlọ na mba ofesi ka ha soro anyị rụkọọ ọrụ nye gị ọrụ kacha mma!
Ebumnuche anyị kwesịrị ịbụ ịgbakọta ma melite ịdị mma na nrụzi nke ngwaahịa dị ugbu a, ka ọ dị ugbu a, na-emepụta azịza ọhụrụ mgbe niile iji gboo mkpa ndị ahịa pụrụ iche maka. Ụlọ ọrụ anyị nwere ndị otu ahịa nwere nkà, ntọala akụ na ụba siri ike, ike teknụzụ dị elu, akụrụngwa dị elu, ụzọ nnwale zuru oke, na ọrụ dị mma mgbe erechara ahịa. Ngwaahịa anyị nwere ọdịdị mara mma, ọrụ aka dị mma na ịdị mma dị elu ma nweta nkwenye zuru oke nke ndị ahịa gburugburu ụwa.
1. Ụdị akara ngosi /akara/
Mbipụta, Ink, Embossed
2.Uru
3. Mpempe akwụkwọ data nke hose hydraulic
| Nha | ID njirimara | OD | WP | BP | Obere BR | Ibu | Ogologo | ||||
| mm | inch | Nkeji | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | mita |
| 5 | 3/16" | 4.6 | 5.4 | 14.1 | 41.5 | 6020 | 165 | 23295 | 90 | 0.32 | 50~100 |
| 6.3 | 1/4" | 6.2 | 7.0 | 15.7 | 40.0 | 5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.36 | 50~100 |
| 8 | 5/16" | 7.7 | 8.5 | 17.3 | 35.0 | 5075 | 140 | 20300 | 115 | 0.45 | 50~100 |
| 10 | 3/8" | 9.3 | 10.1 | 19.7 | 33.0 | 4785 | 132 | 19140 | 130 | 0.54 | 50~100 |
| 12.5 | 1/2" | 12.3 | 13.5 | 23 | 27.5 | 3990 | 110 | 15950 | 180 | 0.68 | 50~100 |
| 16 | 5/8" | 15.5 | 16.7 | 26.2 | 25.0 | 3625 | 100 | 14500 | 200 | 0.8 | 50~100 |
| 19 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 30.1 | 21.5 | 3120 | 85 | 12325 | 240 | 0.94 | 50~100 |
| 25 | 1" | 25.0 | 26.4 | 39.9 | 16.5 | 2390 | 65 | 9425 | 300 | 1.35 | 50 |
| 31.5 | 1-1/4" | 31.4 | 33.0 | 49.5 | 12.5 | 1810 | 50 | 7250 | 420 | 1.85 | 20-40 |
| 38 | 1-1/2" | 37.7 | 39.3 | 55.9 | 9.0 | 1305 | 36 | 5220 | 500 | 2.11 | 20-40 |
| 51 | 2" | 50.4 | 52.0 | 68.6 | 8.0 | 1160 | 32 | 4640 | 630 | 2.65 | 20-40 |
4.Asambodo:
5. Ụdị Nkwakọ ngwaahịa:
Mpịakọta; Pallet; Igbe
6. Usoro ịkwụ ụgwọ:
| Usoro azụmaahịa | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Usoro ịkwụ ụgwọ | TT | 30% tupu mmepụta amalite, 70% megide otu B/L. | |
| L/C | L/C mgbe a hụrụ ya, ego ya dị n'okpuru US$50,000.00 | ||
| Ọnụ ego L/C karịrị US$100,000.00, anyị nwere ike ịnabata ịkwụ ụgwọ ogologo oge megide ọdịmma dị iche iche | L/C ụbọchị 30 na 1.9% mmasị ego LC | ||
| L/C ụbọchị 60 yana 2.8% mmasị ego LC | |||
| L/C ụbọchị 90 na ego LC nke nwere mmasị 4.5% | |||
| L/C ụbọchị 180 na ego LC nke nwere mmasị 6.5% | |||
| L/C ụbọchị 360 yana 7.6% mmasị ego LC | |||
| D/P | TT 30% tupu oge eruo, 70% D/P mgbe a hụrụ ya | ||
| Nabata ịkwụ ụgwọ site na Western Union, Nnyefe Bank | |||
7. Nnyefe:
HYRUBBERS rụrụ ọrụ ọhụrụ dị mma maka njem. Enwere ike ibuga paịpụ rọba nye ndị ahịa site n'oké osimiri, site na ikuku, site na njem okporo ụzọ, iji hụ na ndị ahịa nwetara paịpụ rọba n'oge.











