Ngwaahịa Na-ewu ewu Na-egbochi ire ọkụ Clear Plastic Water Tube Air PU Hose
Nchụso na ebumnuche ụlọ ọrụ anyị na-abụkarị "Imezu ihe ndị ahịa anyị chọrọ mgbe niile". Anyị na-aga n'ihu inweta ma hazie ngwaahịa dị elu dị mma maka ndị ahịa anyị gara aga na ndị ọhụrụ ma nweta atụmanya mmeri maka ndị ahịa anyị dịka anyị maka Ngwaahịa Ndị Na-ewu ewu Na-egbochi Ọkụ, Clear Plastic Water Tube Air PU Hose, "Passion, Trueness, Sound services, Keen cooperation and Development" bụ ihe mgbaru ọsọ anyị. Anyị anọọla ebe a na-atụ anya ezigbo ndị enyi gburugburu ụwa!
Nchụso na ebumnuche ụlọ ọrụ anyị na-abụkarị "Na-emezu ihe ndị ahịa anyị chọrọ mgbe niile". Anyị na-aga n'ihu inweta ma hazie ngwaahịa dị elu dị mma maka ndị ahịa anyị gara aga na ndị ọhụrụ ma nweta atụmanya mmeri maka ndị ahịa anyị dịka anyị maka. Ọ bụrụ na ị nwere arịrịọ ọ bụla, biko zitere anyị ozi-e na nkọwa zuru ezu, anyị ga-enye gị ọnụahịa asọmpi kachasị na ngwaahịa dị elu yana ọrụ klaasị mbụ a na-apụghị imeri emeri! Anyị nwere ike inye gị ọnụahịa kachasị asọmpi na ịdị elu, n'ihi na anyị nwere nkà karịa! Ya mere, cheta na ị gaghị egbu oge ịkpọtụrụ anyị.
1. Ụdị akara ngosi /akara/
Mbipụta, Ink, Embossed
2.Uru
3. Mpempe akwụkwọ data nke hose hydraulic
| DN | ID njirimara | OD | WP | BP | Obere BR | Ibu | Ogologo | |||
| inch | Nkeji | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | mita | |
| 6.3 | 1/4" | 6.1 | 14.2 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 75 | 0.28 | 50~100 |
| 8 | 5/16" | 7.7 | 16.0 | 35 | 5010 | 140 | 20300 | 85 | 0.35 | 50~100 |
| 10 | 3/8" | 9.3 | 18.3 | 33 | 4785 | 132 | 19140 | 90 | 0.43 | 50~100 |
| 13 | 1/2" | 12.3 | 21.5 | 27.5 | 3988 | 110 | 15950 | 130 | 0.53 | 50~100 |
| 16 | 5/8" | 15.5 | 24.7 | 25.0 | 3625 | 100 | 14500 | 170 | 0.68 | 50~100 |
| 19 | 3/4" | 18.6 | 28.6 | 21.5 | 2118 | 86 | 12470 | 200 | 0.83 | 50~100 |
| 25 | 1" | 25.0 | 36.6 | 16.5 | 2393 | 66 | 9570 | 250 | 1.1 | 50 |
4.Asambodo:
5. Ụdị Nkwakọ ngwaahịa:
Mpịakọta; Pallet; Igbe
6. Usoro ịkwụ ụgwọ:
| Usoro azụmaahịa | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Usoro ịkwụ ụgwọ | TT | 30% tupu mmepụta amalite, 70% megide otu B/L. | |
| L/C | L/C mgbe a hụrụ ya, ego ya dị n'okpuru US$50,000.00 | ||
| Ọnụ ego L/C karịrị US$100,000.00, anyị nwere ike ịnabata ịkwụ ụgwọ ogologo oge megide ọdịmma dị iche iche | L/C ụbọchị 30 na 1.9% mmasị ego LC | ||
| L/C ụbọchị 60 yana 2.8% mmasị ego LC | |||
| L/C ụbọchị 90 na ego LC nke nwere mmasị 4.5% | |||
| L/C ụbọchị 180 na ego LC nke nwere mmasị 6.5% | |||
| L/C ụbọchị 360 yana 7.6% mmasị ego LC | |||
| D/P | TT 30% tupu oge eruo, 70% D/P mgbe a hụrụ ya | ||
| Nabata ịkwụ ụgwọ site na Western Union, Nnyefe Bank | |||
7. Nnyefe:
HYRUBBERS rụrụ ọrụ ọhụrụ dị mma maka njem. Enwere ike ibuga paịpụ rọba nye ndị ahịa site n'oké osimiri, site na ikuku, site na njem okporo ụzọ, iji hụ na ndị ahịa nwetara paịpụ rọba n'oge.










