Àwọn Ọjà Tó Ń Gbajúmọ̀ Tó Ń Dá Iná Láàbòbò Clear Plastic Water Tube Air PU Hose
Àfojúsùn wa àti èrò ilé-iṣẹ́ wa sábà máa ń jẹ́ láti “mú àwọn ohun tí olùrà wa fẹ́ ṣẹ nígbà gbogbo”. A ń tẹ̀síwájú láti ra àti ṣètò àwọn ọjà tó dára fún àwọn oníbàárà wa àtijọ́ àti àwọn oníbàárà tuntun, a sì ń rí àǹfààní láti jèrè fún àwọn oníbàárà wa pẹ̀lú gẹ́gẹ́ bí àwa fún Àwọn Ọjà Tó Ń Gbé Ilẹ̀ Gíga, Clear Plastic Water Tube Air PU Hose, “Ìfẹ́, Òtítọ́, Àwọn iṣẹ́ tó dára, Ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti Ìdàgbàsókè Keen” ni àwọn ète wa. A ti wà níbí láti retí àwọn ọ̀rẹ́ tó sún mọ́ wa kárí ayé!
Àfojúsùn wa àti èrò ilé-iṣẹ́ wa sábà máa ń jẹ́ láti “mú àwọn ohun tí olùrà wa fẹ́ ṣẹ nígbà gbogbo”. A ń tẹ̀síwájú láti ra àti ṣètò àwọn ọjà tó dára fún àwọn oníbàárà wa àtijọ́ àti àwọn oníbàárà tuntun, a sì ń rí àǹfààní tó dára fún àwọn oníbàárà wa gẹ́gẹ́ bí àwa náà. Tí o bá ní ìbéèrè, jọ̀wọ́ fi ìméèlì ránṣẹ́ sí wa pẹ̀lú àwọn ìbéèrè rẹ, a ó fún ọ ní iye owó tó pọ̀ jùlọ pẹ̀lú Didara Gíga àti Iṣẹ́ Àkọ́kọ́ tí kò ṣeé gbámúṣé! A lè fún ọ ní àwọn owó tó dára jùlọ àti dídára jùlọ, nítorí pé a ti ní ìmọ̀ tó pọ̀ jù! Nítorí náà, má ṣe ṣiyèméjì láti kàn sí wa.
1.Irú àmì ìdámọ̀ràn /Irú àmì ìdámọ̀ràn/:
Títẹ̀wé, Inki, tí a fi àwọ̀ ṣe
2.Àwọn Àǹfààní
3. Dáta ìwé ti hydraulic hose
| DN | ID | OD | WP | BP | Iwọn BR kekere | Ìwúwo | Gígùn | |||
| inch | Iṣẹ́jú | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | awọn mita | |
| 6.3 | 1/4″ | 6.1 | 14.2 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 75 | 0.28 | 50-100 |
| 8 | 5/16″ | 7.7 | 16.0 | 35 | 5010 | 140 | 20300 | 85 | 0.35 | 50-100 |
| 10 | 3/8″ | 9.3 | 18.3 | 33 | 4785 | 132 | 19140 | 90 | 0.43 | 50-100 |
| 13 | 1/2″ | 12.3 | 21.5 | 27.5 | 3988 | 110 | 15950 | 130 | 0.53 | 50-100 |
| 16 | 5/8″ | 15.5 | 24.7 | 25.0 | 3625 | 100 | 14500 | 170 | 0.68 | 50-100 |
| 19 | 3/4″ | 18.6 | 28.6 | 21.5 | 2118 | 86 | 12470 | 200 | 0.83 | 50-100 |
| 25 | 1″ | 25.0 | 36.6 | 16.5 | 2393 | 66 | 9570 | 250 | 1.1 | 50 |
4.Ẹ̀rí:
5. Iru Iṣakojọpọ:
Rólù; Pálẹ́ẹ̀tì; Àwọn àpótí
6. Awọn ofin isanwo:
| awọn ofin iṣowo | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Awọn ofin isanwo | TT | 30% kí iṣẹ́ náà tó bẹ̀rẹ̀, 70% lòdì sí ẹ̀dà B/L. | |
| L/C | L/C ní ojú, iye tí ó wà lábẹ́ US$50,000.00 | ||
| Iye L/C ti o ju US$100,000.00 lọ, a le gba isanwo igba pipẹ lodi si awọn anfani oriṣiriṣi | L/C ọjọ́ 30 pẹ̀lú 1.9% èlé LC iye LC | ||
| L/C ọjọ́ 60 pẹ̀lú 2.8% èlé LC iye LC | |||
| L/C 90 ọjọ́ pẹ̀lú 4.5% èlé LC iye LC | |||
| L/C 180 ọjọ́ pẹ̀lú 6.5% èlé LC iye | |||
| L/C 360 ọjọ́ pẹ̀lú 7.6% èlé LC iye | |||
| D/P | TT 30% ni ilosiwaju, 70% D/P ni oju | ||
| Gba awọn sisanwo lati Western Union, Gbigbe Banki | |||
7. Ifijiṣẹ:
HYRUBBERS ṣe iṣẹ́ ìrìnnà tuntun tó dára gan-an. A lè fi okùn rọ́bà náà ránṣẹ́ sí àwọn oníbàárà nípasẹ̀ òkun, nípasẹ̀ afẹ́fẹ́, nípasẹ̀ ọkọ̀ ojú ọ̀nà, láti rí i dájú pé àwọn oníbàárà gba okùn rọ́bà náà ní àkókò.










