Tubo flessibile per olio con inserto in tessuto roct 10362-76
| Diametro (внутр.), mm | Diametro (наружн.), MM | Davlene, МПа | Класс | Длина, м |
| ID, mm | OD,mm | Pressione, MPa | Tipo | Lunghezza, m |
| 12 | 23 | 0,6;0,8;1,0 | Б | 20; 40 |
| 16 | 27 | 0,6;0,8;1,0 | Б | 20; 40 |
| 18 | 29 | 0,6;0,8;1,0 | Б | 20; 40 |
| 20 | 31 | 0,6;0,8;1,0 | Б | 20; 40 |
| 25 | 38 | 0,6;0,8;1,0 | Б | 20; 40 |
| 32 | 43 | 0,6;0,8;1,0 | Б | 20; 40 |
| 38 | 49 | 0,6;0,8;1,0 | Б | 20; 40 |
| 50 | 62 | 0,6;0,8;1,0 | Б | 20; 40 |
| 65 | 77 | 0,6;0,8;1,0 | Б | 10; 40 |
| 75 | 87 | 0,6;0,8;1,0 | Б | 10; 40 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo






