အထည်ထည့်သွင်းထားသော ဆီပိုက် roct 10362-76
| Диаметр (внутр.), мм | Диаметр (наружн.), мм | Давление, МПа | ကလပ်စ် | Длина, м |
| ID၊ မီလီမီတာ | OD, မီလီမီတာ | ဖိအား, Mpa | အမျိုးအစား | အရှည် (မီတာ) |
| 12 | 23 | ၀.၆; ၀.၈; ၁.၀ | Б | ၂၀; ၄၀ |
| 16 | 27 | ၀.၆; ၀.၈; ၁.၀ | Б | ၂၀; ၄၀ |
| 18 | 29 | ၀.၆; ၀.၈; ၁.၀ | Б | ၂၀; ၄၀ |
| 20 | 31 | ၀.၆; ၀.၈; ၁.၀ | Б | ၂၀; ၄၀ |
| 25 | 38 | ၀.၆; ၀.၈; ၁.၀ | Б | ၂၀; ၄၀ |
| 32 | 43 | ၀.၆; ၀.၈; ၁.၀ | Б | ၂၀; ၄၀ |
| 38 | 49 | ၀.၆; ၀.၈; ၁.၀ | Б | ၂၀; ၄၀ |
| 50 | 62 | ၀.၆; ၀.၈; ၁.၀ | Б | ၂၀; ၄၀ |
| 65 | 77 | ၀.၆; ၀.၈; ၁.၀ | Б | ၁၀; ၄၀ |
| 75 | 87 | ၀.၆; ၀.၈; ၁.၀ | Б | ၁၀; ၄၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။






