Hokonga Wera mō te ngongo papatahi takotoranga PVC pēhanga teitei me te hononga camlock
Ko tā mātou whāinga he "hoa ki te kiritaki, he aro ki te kounga, he whakauru, he auaha". Ko te "pono me te ngākau pono" te mea tino pai mō tā mātou whakahaere mō te Hokonga Wera mō te ngongo papatahi PVC pēhanga teitei me te hononga camlock, Nau mai haere mai ki te hono mai ki a mātou kia māmā ake ai tō pakihi. Ko mātou tonu tō hoa pai rawa atu ina hiahia koe ki te whai i tō ake pakihi.
Ko tā mātou whāinga he "hoa ki te kiritaki, he aro ki te kounga, he whakauru, he auaha". Ko te "pono me te ngākau pono" te mea pai mō tā mātou whakahaere. Ko tā mātou kamupene he tohe ki te "whakatairanga i te ratonga hei paerewa, he whakamana kounga mō te waitohu, he mahi pakihi i runga i te ngākau pono, he tuku ratonga pūkenga, tere, tika, me te wā tika māu". E mihi ana mātou ki ngā kiritaki tawhito me ngā kiritaki hou ki te whiriwhiri tahi me mātou. Ka mahi mātou ki a koe me te ngākau pono!
| DN | ID ngongo | Ngongo OD | Pēhanga Mahi | Pēhanga Pakū | MIN BR | Taumaha | Roa | |||
| inihi | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | mita | |
| 5 | 3/16″ | 4.8 | 11.1 | 3.4 | 500 | 13.8 | 2000 | 50 | 0.11 | 50/100 |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 12.7 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 65 | 0.15 | 50/100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 14.3 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 75 | 0.16 | 50/100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | 15.9 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 75 | 0.18 | 50/100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 19.8 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 100 | 0.26 | 50/100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 23 | 2.4 | 350 | 9.7 | 1400 | 125 | 0.29 | 50/100 |
| 19 | 3/4″ | 19 | 26.6 | 2.1 | 300 | 8.3 | 1200 | 150 | 0.4 | 50/100 |




