Ngongo whakarewa takirua ODM 6mm 8mm 10mm pvc me te rapa hāora Acetylene
Ka tautoko mātou i ā mātou kaihoko me ngā taonga kounga teitei me te tautoko taumata teitei. I te mea ko mātou te kaihanga tohunga i tēnei rāngai, kua nui ngā wheako mahi kua riro mai i a mātou ki te hanga me te whakahaere i ngā ngongo whakarewa takirua ODM 6mm 8mm 10mm pvc me te rapa Oxygen Acetylene. E mihi ana mātou ki ngā whakahaere hihiri ki te mahi tahi me mātou, e tumanako ana mātou ki te whai wāhi ki te mahi tahi me ngā whakahaere puta noa i te ao mō te tipu tahi me te angitu tahi.
Ka tautoko mātou i ā mātou kaihoko me ngā taonga kounga teitei me te tautoko nui. Nā te mea ko mātou te kaihanga tohunga i tēnei rāngai, kua nui ngā wheako mahi kua riro mai i a mātou ki te hanga me te whakahaere i ngā hua, he whānui ngā whiringa me te tuku tere māu! Ko tā mātou whakaaro: He kounga pai, he ratonga pai, me te whakapai tonu. Kei te tumanako mātou kia nui ake ngā hoa o tāwāhi e uru mai ana ki tō mātou whānau mō te whanaketanga a meake nei!
| DN | ID ngongo | Ngongo OD | Pēhanga Mahi | Pēhanga Pakū | MIN BR | Taumaha | Roa | |||
| inihi | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | mita | |
| 5 | 3/16″ | 4.8 | 11.1 | 3.4 | 500 | 13.8 | 2000 | 50 | 0.11 | 50/100 |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 12.7 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 65 | 0.15 | 50/100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 14.3 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 75 | 0.16 | 50/100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | 15.9 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 75 | 0.18 | 50/100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 19.8 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 100 | 0.26 | 50/100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 23 | 2.4 | 350 | 9.7 | 1400 | 125 | 0.29 | 50/100 |
| 19 | 3/4″ | 19 | 26.6 | 2.1 | 300 | 8.3 | 1200 | 150 | 0.4 | 50/100 |




