Hokonga Wera mō te ngongo hau pēhi hau rapa 19mm 20 pae maeneene e hoko wera ana.
Kia maumahara ki te kīanga "Kiritaki tuatahi, Pai rawa atu", ka mahi tahi mātou me ā mātou kaihoko, ka whakarato ratonga whai hua, motuhake hoki mō te hokohoko wera mō te ngongo hau pēhi hau rapa 20 pae 19mm, he mata maeneene, he hoko wera. Nā te kounga teitei me te utu whakataetae, ko mātou te kaiārahi mākete, tēnā koa kaua e mangere ki te whakapā mai ki a mātou mā te waea, īmēra rānei, mēnā kei te hiahia koe ki tētahi o ā mātou hua.
Kia maumahara ki te "Kaihoko tuatahi, Tino Pai tuatahi", ka mahi tahi mātou me ā mātou kaihoko, ka whakarato ratonga whai hua, motuhake hoki ki a rātou. Kua paahitia e te taonga te tiwhikete ā-motu, ā, kua manakohia i roto i tā mātou umanga matua. Ka rite tonu tā mātou tīma hangarau ngaio ki te mahi ki a koe mō te kōrero me te urupare. Ka taea hoki e mātou te tuku tauira kore utu ki a koe kia tutuki ai ō whakaritenga. Ka whakapau kaha mātou ki te whakarato i te ratonga me ngā ratonga tino whai hua ki a koe. Mena kei te hiahia koe ki tā mātou kamupene me ā mātou ratonga, tēnā whakapā mai ki a mātou mā te tuku īmēra mai, waea mai rānei. Ki te hiahia koe ki te mōhio ki ā mātou ratonga me ā mātou pakihi. Mō ētahi atu mea, ka taea e koe te haere mai ki tā mātou wheketere ki te kite. Ka manaaki tonu mātou i ngā manuhiri mai i te ao katoa ki tā mātou kamupene. Ki te hanga pakihi. Ngā hononga ki a mātou. Kaua e mangere ki te kōrero mai ki a mātou mō te whakaritenga. Ā, e whakapono ana mātou ka tohaina e mātou te wheako hokohoko pai rawa atu ki ā mātou kaihokohoko katoa.
1. Momo Tohu/Waitohu/Layline:
Tānga, Waituhi, Whakairoiro
2. Ngā Painga
3. Pepa Raraunga o te ngongo waipēhi
| DN | ID | OD | WP | BP | BR iti rawa | Taumaha | Roa | |||
| inihi | Min | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | mita | |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 12.5 | 22.5 | 4350 | 90 | 13050 | 75 | 0.18 | 50~100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 14.0 | 21.5 | 3980 | 86 | 12470 | 80 | 0.21 | 50~100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | 16.5 | 18.0 | 3263 | 72 | 10440 | 90 | 0.28 | 50~100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 19.8 | 16.0 | 2900 | 64 | 9280 | 127 | 0.33 | 50~100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 23.0 | 13.0 | 2175 | 52 | 7540 | 153 | 0.41 | 50~100 |
| 19 | 3/4″ | 19.0 | 26.7 | 10.5 | 2175 | 42 | 6090 | 180 | 0.52 | 50~100 |
| 25 | 1 inihi | 25.4 | 34.9 | 8.8 | 1595 | 35.2 | 5104 | 230 | 0.78 | 50 |
4.Tiwhikete:
5. Momo Tākai:
Rōra; Papa; Pouaka
6. Ngā Ture Utu:
| Ngā tikanga hokohoko | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Ngā tikanga utu | TT | 30% i mua i te tīmatanga o te whakaputa, 70% ki te kape o te B/L. | |
| L/C | L/C i te kitenga, te moni i raro i te US$50,000.00 | ||
| Te nui o te L/C neke atu i te US$100,000.00, ka taea e mātou te whakaae i ngā utu mō te wā roa ki ngā hiahia rerekē | L/C 30 rā me te 1.9% o ngā huamoni LC | ||
| L/C 60 rā me te 2.8% o ngā huamoni LC | |||
| L/C 90 rā me te 4.5% o ngā huamoni LC | |||
| L/C 180 rā me te 6.5% o ngā huamoni LC | |||
| L/C 360 rā me te 7.6% o ngā huamoni LC | |||
| D/P | TT 30% i mua, 70% D/P i te kitenga | ||
| Whakaaetia ngā utu mai i Western Union, Whakawhiti Peeke | |||
7. Tukunga:
He tino pai te mahi kawe a HYRUBBERS. Ka taea te tuku i te ngongo rapa ki ngā kiritaki mā te moana, mā te rangi, mā te huarahi tere, kia tino whiwhi ai ngā kiritaki i te ngongo rapa i te wā tika.









