Kūʻai Wela no ke kūʻai wela ʻana i ka ʻili laumania 20 bar 19mm rubber air compressor air hose
E hoʻomanaʻo i ka "Mea kūʻai mua, Maikaʻi loa mua", hana pū mākou me kā mākou poʻe kūʻai a hāʻawi iā lākou i nā lawelawe kūpono a loea no ke kūʻai aku wela no ke kūʻai aku wela ʻana i ka ʻili maʻemaʻe 20 bar 19mm rubber air compressor air hose, Ma muli o ke kūlana kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai hoʻokūkū, ʻo mākou ke alakaʻi mākeke, mai kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou ma ke kelepona a i ʻole ka leka uila, inā makemake ʻoe i kekahi o kā mākou huahana.
E hoʻomanaʻo i ka "Mea kūʻai mua, Maikaʻi loa", hana pū mākou me kā mākou mea kūʻai aku a hāʻawi iā lākou i nā lawelawe kūpono a loea no , Ua hala ka huahana ma o ka palapala hōʻoia aupuni a ua hoʻokipa maikaʻi ʻia i kā mākou ʻoihana nui. E mākaukau pinepine kā mākou hui ʻenekinia ʻoihana e lawelawe iā ʻoe no ke kūkākūkā a me ka manaʻo. Hiki iā mākou ke hāʻawi iā ʻoe me nā laʻana manuahi e hoʻokō i kāu mau kikoʻī. E hana ʻia nā hana kūpono e hāʻawi iā ʻoe i ka lawelawe a me nā hoʻonā maikaʻi loa. Inā makemake ʻoe i kā mākou hui a me nā hoʻonā, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou ma ka hoʻouna ʻana mai iā mākou i nā leka uila a i ʻole e kelepona koke mai iā mākou. No ka ʻike ʻana i kā mākou hoʻonā a me ka ʻoihana. hou aku, hiki iā ʻoe ke hele mai i kā mākou hale hana e ʻike. E hoʻokipa mau mākou i nā malihini mai nā wahi a puni o ka honua i kā mākou ʻoihana. e kūkulu i ka ʻoihana. pilina me mākou. Pono ʻoe e ʻoluʻolu e kamaʻilio me mākou no ka hoʻonohonoho ʻana. a ke manaʻoʻiʻo nei mākou e kaʻana like mākou i ka ʻike kālepa maikaʻi loa me kā mākou mau mea kūʻai aku āpau.
1. ʻAno Logo Layline /Brand/:
Paʻi ʻana, ʻīnika, kahakaha ʻia
2. Nā Pōmaikaʻi
3. Palapala ʻikepili o ka hose hydraulic
| DN | ID | OD | WP | BP | BR liʻiliʻi | Kaumaha | Ka lōʻihi | |||
| ʻīniha | Min | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | nā mika | |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 12.5 | 22.5 | 4350 | 90 | 13050 | 75 | 0.18 | 50~100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 14.0 | 21.5 | 3980 | 86 | 12470 | 80 | 0.21 | 50~100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | 16.5 | 18.0 | 3263 | 72 | 10440 | 90 | 0.28 | 50~100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 19.8 | 16.0 | 2900 | 64 | 9280 | 127 | 0.33 | 50~100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 23.0 | 13.0 | 2175 | 52 | 7540 | 153 | 0.41 | 50~100 |
| 19 | 3/4″ | 19.0 | 26.7 | 10.5 | 2175 | 42 | 6090 | 180 | 0.52 | 50~100 |
| 25 | 1″ | 25.4 | 34.9 | 8.8 | 1595 | 35.2 | 5104 | 230 | 0.78 | 50 |
4. Palapala hōʻoia:
5.ʻAno Hoʻopili:
ʻŌwili; Paleta; Pahu
6. Nā Kūlana Uku:
| Nā ʻōlelo kālepa | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Nā huaʻōlelo uku | TT | 30% ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ka hana ʻana, 70% e kūʻē i ke kope o B/L. | |
| L/C | ʻO L/C i ka ʻike ʻana, ʻoi aku ka nui ma lalo o US$50,000.00 | ||
| ʻO ka nui o ka L/C ma luna o US$100,000.00, hiki iā mākou ke ʻae i ka uku lōʻihi kūʻē i nā makemake like ʻole | L/C 30 mau lā me ka 1.9% o nā hoihoi LC ka nui | ||
| L/C 60 mau lā me ka 2.8% o nā hoihoi LC ka nui | |||
| L/C 90 mau lā me ka 4.5% o nā hoihoi LC ka nui | |||
| L/C 180 mau lā me 6.5% hoihoi LC nui | |||
| L/C 360 mau lā me 7.6% ka nui o nā hoihoi LC | |||
| D/P | TT 30% ma mua, 70% D/P i ka ʻike ʻana | ||
| E ʻae i nā uku mai Western Union, Bank Transfer | |||
7. Hoʻouna ʻana:
Ua kūkulu ʻo HYRUBBERS i ka hana halihali maikaʻi loa. Hiki ke hāʻawi ʻia ka hose laholio i nā mea kūʻai aku ma ke kai, ma ka lewa, ma ke alaloa, i mea e loaʻa ai i nā mea kūʻai aku ka hose laholio i ka manawa kūpono.









