Hosipu ya Mafuta ya Nayiloni Yopangidwa Mwapadera Yokhala ndi Kulemera Kopepuka, Hosipu ya Mafuta ya Black Fuel Hose Line Racing Oil Cooler
Kampani yathu ikutsatira mfundo yoyambira yakuti “Ubwino ungakhale moyo wa bungwe lanu, ndipo dzina lake lingakhale moyo wake” pa Ordinary Discount Nayiloni Braided Light Weight Oil Fuel Hose Black Fuel Hose Line Racing Oil Cooler Hose, Kuti mudziwe zambiri, chonde musazengereze kutilankhulana nafe. Mafunso onse ochokera kwa inu adzayamikiridwa kwambiri.
Kampani yathu ikutsatira mfundo yoyambira yakuti “Ubwino ungakhale moyo wa bungwe lanu, ndipo dzina lingakhale moyo wake”Paipi ya Nayiloni, Kukhutitsidwa kwa makasitomala ndiye cholinga chathu choyamba. Cholinga chathu ndikutsatira khalidwe labwino kwambiri, kupita patsogolo mosalekeza. Tikukulandirani moona mtima kuti mupite patsogolo limodzi, ndikumanga tsogolo labwino limodzi.
| DN | Chizindikiro cha payipi | OD ya payipi | Kupanikizika kwa Ntchito | Kupanikizika Kwambiri | MIN BR | Kulemera | Utali | |||
| inchi | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | makilogalamu/m | mamita | |
| 5 | 3/16″ | 4.8 | 11.1 | 3.4 | 500 | 13.8 | 2000 | 50 | 0.11 | 50/100 |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | 12.7 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 65 | 0.15 | 50/100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | 14.3 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 75 | 0.16 | 50/100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | 15.9 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 75 | 0.18 | 50/100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | 19.8 | 2.8 | 400 | 11 | 1600 | 100 | 0.26 | 50/100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | 23 | 2.4 | 350 | 9.7 | 1400 | 125 | 0.29 | 50/100 |
| 19 | 3/4″ | 19 | 26.6 | 2.1 | 300 | 8.3 | 1200 | 150 | 0.4 | 50/100 |




