Umuyoboro wo gukurura amazi n'amazi wa GOST 5
UBWUBATSI: Imbere mu gitambaro cy'imbere, igitambaro cy'imyenda n'igitambaro cy'inyuma cy'igitambaro
IBIKORESHO: Uyu muyoboro ukwiriye gukoreshwa mu gukurura no gusohora amazi cyangwa mu gusohora amazi asanzwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, uruganda, ubwubatsi no mu bucukuzi bw'ibidukikije.
Ingano: 25-152mm
Igitutu cy'akazi: 6bar/10bar
Uburebure: 4-60m
Ubwoko: 5398-76 B
Ibara: umutuku, umukara
Imiyoboro yo gusohora amazi ya Rubber Ibiranga:
Ihindagurika ry'ikirere n'ingufu za ozone.
Umuvuduko wo gukora woroshye kandi uri hejuru
Ni nziza cyane mu bihe bigoye byo gukoreramo
| INGANO | Indangamuntu | WP | Ingano y'ingingo yoroshye | Uburebure | ||||
| 6BAR | 10BAR | Uburebure | Ukwihanganirana | m | Ukwihanganirana | |||
| mm | Iminota | Umubare munini | Ibyiciro | mm | mm | mm | ||
| 25 | 23.8 | 26.2 | 2 | 2 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 32 | 30.8 | 33.2 | 2 | 2 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 38 | 36.8 | 39.2 | 2 | 2 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 51 | 49.8 | 52.2 | 2 | 2 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 64 | 62.5 | 65.5 | 4 | 4 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 76 | 74.5 | 77.5 | 4 | 4 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 89 | 87.5 | 90.5 | 4 | 4 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 102 | 100 | 104 | 4 | 4 | 100 | ± 15 | 4–60 | ± 100 |
| 127 | 125 | 129 | 6 | 6 | 100 | ± 15 | 4–20 | ± 100 |
| 152 | 150 | 154 | 6 | 6 | 100 | ± 15 | 4–20 | ± 100 |
| 203 | 200.5 | 205.5 | 6 | 6 | 100 | ± 15 | 4–10 | ± 100 |
Gutanga
HYRUBBERS yubatse uburyo bwiza bwo gutwara abantu n'ibintu. Umuyoboro wa kabutura washoboraga kugezwa ku bakiriya mu mazi, mu ndege, mu muhanda, kugira ngo abakiriya babone umuyoboro wa kabutura ku gihe.



