GOST 5 WATER SUCTION & DISHARGE POSE
NYUMBA: Mpweya wamkati wa rabara, nsalu yotchinga ndi mpweya wakunja wa rabara
NTCHITO: Paipi iyi ndi yoyenera kuyamwa ndi kutulutsa madzi kapena madzi wamba osalowerera ndale omwe amagwiritsidwa ntchito mu migodi, mafakitale, zomangamanga ndi zomangamanga zosamalira zachilengedwe.
Kukula: 25-152mm
Kupanikizika kwa ntchito: 6bar/10bar
Kutalika: 4-60m
Mtundu: 5398-76 B
Mtundu: wofiira, wakuda
Mapaipi otulutsira madzi a mphira Mbali zake:
Kusasinthika kwa nyengo ndi kukana ozone.
Kupanikizika kosinthasintha komanso kogwira ntchito kwambiri
Zabwino kwambiri pamavuto ogwirira ntchito
| SIZE | ID | WP | Kukula kwa cholumikizira chofewa | Utali | ||||
| 6BAR | 10BAR | Utali | Kulekerera | m | Kulekerera | |||
| mm | Ochepera | Max | Zigawo | mm | mm | mm | ||
| 25 | 23.8 | 26.2 | 2 | 2 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 32 | 30.8 | 33.2 | 2 | 2 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 38 | 36.8 | 39.2 | 2 | 2 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 51 | 49.8 | 52.2 | 2 | 2 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 64 | 62.5 | 65.5 | 4 | 4 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 76 | 74.5 | 77.5 | 4 | 4 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 89 | 87.5 | 90.5 | 4 | 4 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 102 | 100 | 104 | 4 | 4 | 100 | ±15 | 4–60 | ±100 |
| 127 | 125 | 129 | 6 | 6 | 100 | ±15 | 4–20 | ±100 |
| 152 | 150 | 154 | 6 | 6 | 100 | ±15 | 4–20 | ±100 |
| 203 | 200.5 | 205.5 | 6 | 6 | 100 | ±15 | 4–10 | ±100 |
Kutumiza
HYRUBBERS adapanga ntchito yabwino kwambiri yonyamula anthu. Paipi ya rabara imatha kutumizidwa kwa makasitomala kudzera panyanja, pandege, ndi mayendedwe apamsewu waukulu, kuti atsimikizire kuti makasitomala apeza paipi ya rabara pa nthawi yake.



