Umuburo usanzwe wo kugabanyirizwa ibiciro: array_rand(): Array irimo ubusa muri /www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.php ku murongo wa 45
Ubwiza bwiza ni bwo buza imbere; serivisi ni zo ziza imbere; imikoranire ni ubufatanye” ni filozofiya yacu y’ubucuruzi buciriritse ihora ikurikizwa kandi igakurikiranwa na sosiyete yacu kugira ngo ihabwe igabanyirizwa risanzwe.
Umuburo: array_rand(): Array nta kintu kirimo/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phpkuri interineti45
Intego yacu ni ugufasha abaguzi kumenya intego zabo. Turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo tugere kuri iyi ntego kandi tuguhaye ikaze cyane kugira ngo ube umwe mu bagize itsinda ryacu!
"Ubwiza bwiza ni bwo buza imbere; serivisi ni zo ziza imbere; imikoranire ni ubufatanye" ni filozofiya yacu y’ubucuruzi buciriritse ihora ikurikizwa kandi igakurikiranwa na sosiyete yacu kugira ngo , Dufite kandi ubushobozi bukomeye bwo guhuza ibikorwa byacu kugira ngo dutange serivisi nziza, kandi turateganya kubaka ububiko mu bihugu bitandukanye byo ku isi, bishobora kuba byoroshye mu kugaburira abakiriya bacu.
1. Ubwoko bwa Layline /Ikirango / Ikirango:
Gucapa, Wino, Ibishushanyo
2. Ibyiza
3. Urupapuro rw'amakuru rw'umuyoboro wa hydraulic
| Ingano | Indangamuntu | OD | WP | Umuvuduko w'amaraso | Min BR | Uburemere | Uburebure | ||||
| mm | santimetero | Iminota | Umubare munini | Umubare munini | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | metero |
| 5 | 3/16″ | 4.6 | 5.4 | 14.1 | 41.5 | 6020 | 165 | 23295 | 90 | 0.32 | 50~100 |
| 6.3 | 1/4″ | 6.2 | 7.0 | 15.7 | 40.0 | 5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.36 | 50~100 |
| 8 | 5/16″ | 7.7 | 8.5 | 17.3 | 35.0 | 5075 | 140 | 20300 | 115 | 0.45 | 50~100 |
| 10 | 3/8″ | 9.3 | 10.1 | 19.7 | 33.0 | 4785 | 132 | 19140 | 130 | 0.54 | 50~100 |
| 12.5 | 1/2″ | 12.3 | 13.5 | 23 | 27.5 | 3990 | 110 | 15950 | 180 | 0.68 | 50~100 |
| 16 | 5/8″ | 15.5 | 16.7 | 26.2 | 25.0 | 3625 | 100 | 14500 | 200 | 0.8 | 50~100 |
| 19 | 3/4″ | 18.6 | 19.8 | 30.1 | 21.5 | 3120 | 85 | 12325 | 240 | 0.94 | 50~100 |
| 25 | 1″ | 25.0 | 26.4 | 39.9 | 16.5 | 2390 | 65 | 9425 | 300 | 1.35 | 50 |
| 31.5 | 1-1/4″ | 31.4 | 33.0 | 49.5 | 12.5 | 1810 | 50 | 7250 | 420 | 1.85 | 20~40 |
| 38 | 1-1/2″ | 37.7 | 39.3 | 55.9 | 9.0 | 1305 | 36 | 5220 | 500 | 2.11 | 20~40 |
| 51 | 2″ | 50.4 | 52.0 | 68.6 | 8.0 | 1160 | 32 | 4640 | 630 | 2.65 | 20~40 |
4. Impamyabushobozi:
5. Ubwoko bw'ibipaki:
Umuzingo; Ipaleti; Udusanduku
6. Amategeko agenga kwishyura:
| Amategeko y'ubucuruzi | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Amategeko yo kwishyura | TT | 30% mbere y'uko umusaruro utangira, 70% ugereranije na kopi ya B/L. | |
| L/C | Ingano ya L/C iboneka, iri munsi ya $50,000.00 ya Amerika | ||
| Amafaranga ya L/C ari hejuru ya $100.000.00 ya Amerika, dushobora kwakira amafaranga y'igihe kirekire ku nyungu zitandukanye | L/C iminsi 30 hamwe n'inyungu za 1.9% by'amafaranga LC | ||
| L/C iminsi 60 hamwe n'inyungu za 2.8% by'amafaranga LC | |||
| L/C iminsi 90 hamwe n'inyungu za 4.5% by'amafaranga LC | |||
| L/C iminsi 180 hamwe n'inyungu za 6.5% by'amafaranga LC | |||
| L/C iminsi 360 hamwe n'inyungu za 7.6% by'amafaranga LC | |||
| D/P | TT 30% mbere y'igihe, 70% D/P iboneka | ||
| Emera kwishyura Western Union, Banki yohereza amafaranga | |||
7. Gutanga:
HYRUBBERS yubatse uburyo bwiza bwo gutwara abantu n'ibintu. Umuyoboro wa kabutura washoboraga kugezwa ku bakiriya mu mazi, mu ndege, mu muhanda, kugira ngo abakiriya babone umuyoboro wa kabutura ku gihe.
Umuburo: array_rand(): Array nta kintu kirimo/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phpkuri interineti45
Umuburo: array_rand(): Array nta kintu kirimo/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phpkuri interineti45











