Pasidaan sa Ordinaryong Diskwento: array_rand(): Walay sulod ang array sa /www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.php sa linya 45
"Ang taas nga kalidad ang una; ang serbisyo ang labaw sa tanan; ang organisasyon mao ang kooperasyon" mao ang among pilosopiya sa gagmay nga negosyo nga kanunay nga gisunod ug gisunod sa among kompanya alang sa Ordinaryong Diskwento.
Pasidaan: array_rand(): Walay sulod ang array/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phponline45
, Ang among tumong mao ang pagtabang sa mga pumapalit nga masabtan ang ilang mga tumong. Naningkamot gyud mi nga makab-ot kini nga sitwasyon nga win-win sa tanan ug sinsero nga gidapit ka namo nga mahimong kabahin namo!
"Una ang kalidad; labaw sa tanan ang serbisyo; ang organisasyon mao ang kooperasyon" mao ang among pilosopiya sa gagmay nga negosyo nga kanunay nga gisunod ug gisunod sa among kompanya. Kami usab adunay lig-on nga abilidad sa paghiusa aron mahatag ang among labing kaayo nga serbisyo, ug nagplano nga magtukod og bodega sa lainlaing mga nasud sa tibuok kalibutan, nga lagmit mas sayon nga maserbisyohan ang among mga kustomer.
1.Layline /Brand/ Klase sa Logo:
Pag-imprinta, Tinta, Gi-emboss
2. Mga Bentaha
3. Data Sheet sa hydraulic hose
| Gidak-on | ID | OD | WP | BP | Min BR | Timbang | Gitas-on | ||||
| mm | pulgada | Minuto | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | mga metro |
| 5 | 3/16″ | 4.6 | 5.4 | 14.1 | 41.5 | 6020 | 165 | 23295 | 90 | 0.32 | 50~100 |
| 6.3 | 1/4″ | 6.2 | 7.0 | 15.7 | 40.0 | 5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.36 | 50~100 |
| 8 | 5/16″ | 7.7 | 8.5 | 17.3 | 35.0 | 5075 | 140 | 20300 | 115 | 0.45 | 50~100 |
| 10 | 3/8″ | 9.3 | 10.1 | 19.7 | 33.0 | 4785 | 132 | 19140 | 130 | 0.54 | 50~100 |
| 12.5 | 1/2″ | 12.3 | 13.5 | 23 | 27.5 | 3990 | 110 | 15950 | 180 | 0.68 | 50~100 |
| 16 | 5/8″ | 15.5 | 16.7 | 26.2 | 25.0 | 3625 | 100 | 14500 | 200 | 0.8 | 50~100 |
| 19 | 3/4″ | 18.6 | 19.8 | 30.1 | 21.5 | 3120 | 85 | 12325 | 240 | 0.94 | 50~100 |
| 25 | 1 pulgada | 25.0 | 26.4 | 39.9 | 16.5 | 2390 | 65 | 9425 | 300 | 1.35 | 50 |
| 31.5 | 1-1/4″ | 31.4 | 33.0 | 49.5 | 12.5 | 1810 | 50 | 7250 | 420 | 1.85 | 20~40 |
| 38 | 1-1/2″ | 37.7 | 39.3 | 55.9 | 9.0 | 1305 | 36 | 5220 | 500 | 2.11 | 20~40 |
| 51 | 2 pulgada | 50.4 | 52.0 | 68.6 | 8.0 | 1160 | 32 | 4640 | 630 | 2.65 | 20~40 |
4. Sertipiko:
5. Klase sa Pagputos:
Rolyo; Pallet; Mga Kahon
6. Mga Termino sa Pagbayad:
| Mga termino sa pamatigayon | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Mga termino sa pagbayad | TT | 30% sa dili pa magsugod ang produksiyon, 70% batok sa kopya sa B/L. | |
| L/C | L/C sa pagtan-aw, kantidad nga ubos sa US$50,000.00 | ||
| Kantidad sa L/C nga labaw sa US$100,000.00, makadawat mi og long-term payment batok sa lain-laing mga interes | L/C 30 ka adlaw nga adunay 1.9% nga interest LC amount | ||
| L/C 60 ka adlaw nga adunay 2.8% nga interest LC amount | |||
| L/C 90 ka adlaw nga adunay 4.5% nga interest LC amount | |||
| L/C 180 ka adlaw nga adunay 6.5% nga interest LC amount | |||
| L/C 360 ka adlaw nga adunay 7.6% nga interest LC amount | |||
| D/P | TT 30% nga abante, 70% D/P sa pagtan-aw | ||
| Dawata ang mga bayad gikan sa Western Union, Bank Transfer | |||
7. Paghatud:
Ang HYRUBBERS nakahimo og maayo kaayong transportasyon sa mga bagon. Ang hose nga goma mahimong ipadala sa mga kliyente pinaagi sa dagat, hangin, o transportasyon sa haywey, aron masiguro nga madawat sa mga kliyente ang hose nga goma sa hustong oras.
Pasidaan: array_rand(): Walay sulod ang array/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phponline45
Pasidaan: array_rand(): Walay sulod ang array/www/wwwroot/title.globalso.com/ajax_data_for_web.phponline45











