Theko e Molemohali ho SAE 100 R4 Flexi Hose bakeng sa Pompo ea Metsi ea Rubber Suction Hose Pipe
Ka lebaka la tšehetso e ntle haholo, mefuta e fapaneng ea lintho tse holimo, litefiso tse matla le phano e sebetsang hantle, re natefeloa ke botumo bo botle haholo har'a bareki ba rona. Re bile k'hamphani e mafolofolo e nang le 'maraka o pharaletseng oa Theko e Molemohali ho SAE 100 R4 Flexi Hose bakeng sa Pompo ea Metsi ea Rubber Suction Hose Pipe, Sepheo sa rona ke ho u thusa ho theha likamano tse tšoarellang nako e telele le bareki ba hau ka matla a lihlahisoa tsa papatso.
Ka lebaka la tšehetso e ntle haholo, mefuta e fapaneng ea lintho tse holimo, litefiso tse matla le phano e sebetsang hantle, re natefeloa ke botumo bo botle haholo har'a bareki ba rona. Re bile k'hamphani e mafolofolo e nang le 'maraka o pharaletseng bakeng sa, Ka tšehetso ea litsebi tsa rona tse nang le boiphihlelo bo phahameng, re hlahisa le ho fana ka lihlahisoa le litharollo tsa boleng bo holimo. Tsena li lekoa ka boleng maemong a fapaneng ho netefatsa hore ke mefuta e se nang sekoli feela e fuoang bareki, re boetse re etsa hore sehlopha se be le boleng ho latela litlhoko tsa bareki ho fihlela litlhoko tsa bareki.
| ID (mm) | ID (senthimithara) | Lebota (mm) | WP (bara) | BP (bara) | Radius (mm) | Boima (kg/m2) |
| 6 | 1/4″ | 3,5 | 16/20 | 50/60 | 35 | 0.17 |
| 8 | 5/16″ | 3,5 | 16/20 | 50/60 | 50 | 0.25 |
| 10 | 3/8″ | 3,5 | 16/20 | 50/60 | 60 | 0.29 |
| 13 | 1/2″ | 4,0 | 16 | 48 | 60 | 0.37 |
| 13 | 1/2″ | 5,0 | 20 | 60 | 70 | 0.42 |
| 16 | 5/8″ | 4,0 | 16 | 48 | 80 | 0.45 |
| 16 | 5/8″ | 4,5 | 20 | 60 | 90 | 0.48 |
| 19 | 3/4″ | 5,0 | 16 | 48 | 110 | 0.58 |
| 19 | 3/4″ | 5,5 | 20 | 60 | 125 | 0.6 |
| 25 | 1″ | 5,0 | 20 | 48 | 130 | 0.72 |
| 25 | 1″ | 5,5 | 16 | 60 | 150 | 0.83 |
| 32 | 1-1/4″ | 6,0 | 10 | 30 | 230 | 0.94 |
| 38 | 1-1/4″ | 6,0 | 10 | 30 | 270 | 1.08 |
| 50 | 2″ | 7,0 | 10 | 30 | 400 | 1.8 |





