Tau sili ona lelei i le SAE 100 R4 Flexi Hose mo le Paipa o le Paipa o le Pamu Vai
Ona o le lagolago sili ona lelei, le tele o oloa sili ona lelei, tau fa'atauva'a ma le tu'uina atu lelei, matou te fiafia i se talaaga lelei tele i totonu o matou tagata fa'atau. O matou o se kamupani malosi ma le maketi lautele mo le Tau Sili ona Lelei i le SAE 100 R4 Flexi Hose mo le Pamu Vai Rubber Suction Hose Pipe, O la matou misiona o le fesoasoani lea ia te oe e fausia ni mafutaga tumau ma au tagata fa'atau e ala i le mana o oloa fa'alauiloa.
Ona o le lagolago sili ona lelei, le tele o oloa sili ona lelei, tau taugofie ma le tuʻuina atu lelei, matou te fiafia i se talaaga lelei tele i totonu o matou tagata faʻatau. O matou o se kamupani malosi ma le maketi lautele mo, Faatasi ai ma le lagolago a matou tagata tomai faapitoa e iai le poto masani, matou te gaosia ma tuʻuina atu oloa ma fofo sili ona lelei. O nei mea e faʻataʻitaʻiina le lelei i taimi eseese e faʻamautinoa ai naʻo le laina lelei atoatoa e tuʻuina atu i tagata faʻatau, matou te faʻapitoa foʻi le faʻasologa e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau e faʻafetaui ai manaʻoga o tagata faʻatau.
| Fa'ailoga (mm) | ID (inisi) | Puipui (mm) | WP (pa) | BP (pa) | Lapo'a (mm) | Mamafa (kg/m) |
| 6 | 1/4″ | 3,5 | 16/20 | 50 / 60 | 35 | 0.17 |
| 8 | 5/16″ | 3,5 | 16/20 | 50 / 60 | 50 | 0.25 |
| 10 | 3/8″ | 3,5 | 16/20 | 50 / 60 | 60 | 0.29 |
| 13 | 1/2″ | 4,0 | 16 | 48 | 60 | 0.37 |
| 13 | 1/2″ | 5,0 | 20 | 60 | 70 | 0.42 |
| 16 | 5/8″ | 4,0 | 16 | 48 | 80 | 0.45 |
| 16 | 5/8″ | 4,5 | 20 | 60 | 90 | 0.48 |
| 19 | 3/4″ | 5,0 | 16 | 48 | 110 | 0.58 |
| 19 | 3/4″ | 5,5 | 20 | 60 | 125 | 0.6 |
| 25 | 1″ | 5,0 | 20 | 48 | 130 | 0.72 |
| 25 | 1″ | 5,5 | 16 | 60 | 150 | 0.83 |
| 32 | 1-1/4″ | 6,0 | 10 | 30 | 230 | 0.94 |
| 38 | 1-1/4″ | 6,0 | 10 | 30 | 270 | 1.08 |
| 50 | 2″ | 7,0 | 10 | 30 | 400 | 1.8 |





