Apẹrẹ Aṣa Tuntun fun Okun Rubber PVC ti a le ṣatunṣe Hydraulic
Níní àmì ìdánilójú àwọn oníṣòwò kékeré tó dára, iṣẹ́ àtúnṣe lẹ́yìn títà tó tayọ̀ àti àwọn ohun èlò ìṣelọ́pọ́ òde òní, a ti ní orúkọ rere láàrín àwọn olùrà wa kárí ayé fún Apẹrẹ Aṣọ Tuntun fún Adijositabulu PVC Rubber Hose Hydraulic, Seeing believes! A fi tọkàntọkàn gba àwọn oníbàárà tuntun ní òkè òkun láti ṣètò ìbáṣepọ̀ ìṣòwò àti láti retí láti mú kí àjọṣepọ̀ náà fìdí múlẹ̀ pẹ̀lú lílo àwọn oníbàárà tó ti wà tẹ́lẹ̀.
Nítorí pé a ní àmì ìdánimọ̀ àwọn oníṣòwò kékeré tó dára, iṣẹ́ àtúnṣe lẹ́yìn títà tó tayọ̀ àti àwọn ohun èlò ìṣelọ́pọ́ òde òní, a ti ní orúkọ rere láàrín àwọn olùrà wa kárí ayé nítorí pé a ti gba orúkọ rere láàrín àwọn oníbàárà òkèèrè àti ti ilẹ̀. Ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà ìṣàkóso ti “ìdánimọ̀ fún gbèsè, olùbójútó, iṣẹ́ tó ga jùlọ àti iṣẹ́ tó dàgbàsókè”, a fi ọ̀yàyà kí àwọn ọ̀rẹ́ láti gbogbo onírúurú ipò ayé láti bá wa ṣiṣẹ́ pọ̀.
1.Irú àmì ìdámọ̀ràn /Irú àmì ìdámọ̀ràn/:
Títẹ̀wé, Inki, tí a fi àwọ̀ ṣe
2.Àwọn Àǹfààní
3. Dáta ìwé ti hydraulic hose
| Iwọn | ID | OD | WP | BP | Iwọn BR kekere | Ìwúwo | Gígùn | ||||
| mm | inch | Iṣẹ́jú | Max | Max | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | awọn mita |
| 5 | 3/16″ | 4.6 | 5.4 | 14.1 | 41.5 | 6020 | 165 | 23295 | 90 | 0.32 | 50-100 |
| 6.3 | 1/4″ | 6.2 | 7.0 | 15.7 | 40.0 | 5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.36 | 50-100 |
| 8 | 5/16″ | 7.7 | 8.5 | 17.3 | 35.0 | 5075 | 140 | 20300 | 115 | 0.45 | 50-100 |
| 10 | 3/8″ | 9.3 | 10.1 | 19.7 | 33.0 | 4785 | 132 | 19140 | 130 | 0.54 | 50-100 |
| 12.5 | 1/2″ | 12.3 | 13.5 | 23 | 27.5 | 3990 | 110 | 15950 | 180 | 0.68 | 50-100 |
| 16 | 5/8″ | 15.5 | 16.7 | 26.2 | 25.0 | 3625 | 100 | 14500 | 200 | 0.8 | 50-100 |
| 19 | 3/4″ | 18.6 | 19.8 | 30.1 | 21.5 | 3120 | 85 | 12325 | 240 | 0.94 | 50-100 |
| 25 | 1″ | 25.0 | 26.4 | 39.9 | 16.5 | 2390 | 65 | 9425 | 300 | 1.35 | 50 |
| 31.5 | 1-1/4″ | 31.4 | 33.0 | 49.5 | 12.5 | 1810 | 50 | 7250 | 420 | 1.85 | 20-40 |
| 38 | 1-1/2″ | 37.7 | 39.3 | 55.9 | 9.0 | 1305 | 36 | 5220 | 500 | 2.11 | 20-40 |
| 51 | 2″ | 50.4 | 52.0 | 68.6 | 8.0 | 1160 | 32 | 4640 | 630 | 2.65 | 20-40 |
4.Ẹ̀rí:
5. Iru Iṣakojọpọ:
Rírọ̀; Pálẹ́ẹ̀tì; Àwọn àpótí
6. Awọn ofin isanwo:
| awọn ofin iṣowo | EXW, FOB, CNF (CFR), CIF, DDU | ||
| Awọn ofin isanwo | TT | 30% kí iṣẹ́ náà tó bẹ̀rẹ̀, 70% lòdì sí ẹ̀dà B/L. | |
| L/C | L/C ní ojú, iye tí ó wà lábẹ́ US$50,000.00 | ||
| Iye L/C ti o ju US$100,000.00 lọ, a le gba isanwo igba pipẹ lodi si awọn anfani oriṣiriṣi | L/C ọjọ́ 30 pẹ̀lú 1.9% èlé LC iye LC | ||
| L/C ọjọ́ 60 pẹ̀lú 2.8% èlé LC iye LC | |||
| L/C 90 ọjọ́ pẹ̀lú 4.5% èlé LC iye LC | |||
| L/C 180 ọjọ́ pẹ̀lú 6.5% èlé LC iye | |||
| L/C 360 ọjọ́ pẹ̀lú 7.6% èlé LC iye | |||
| D/P | TT 30% ni ilosiwaju, 70% D/P ni oju | ||
| Gba awọn sisanwo lati Western Union, Gbigbe Banki | |||
7. Ifijiṣẹ:
HYRUBBERS ṣe iṣẹ́ ìrìnnà tuntun tó dára gan-an. A lè fi okùn rọ́bà náà ránṣẹ́ sí àwọn oníbàárà nípasẹ̀ òkun, nípasẹ̀ afẹ́fẹ́, nípasẹ̀ ọkọ̀ ojú ọ̀nà, láti rí i dájú pé àwọn oníbàárà gba okùn rọ́bà náà ní àkókò.











